4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
113年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
6月2日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
6月2日 | 2002張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
6月3日 | *6358 | 1,000 | ||
6月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
6月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
6月8日 | 吳0文 張0羽*6011 | 2,400 | ||
6月5日 | 林口康橋G120 | 6,835 | ||
6月7日 | *8920 | 1,000 | ||
6月10日 | *0221 | 2,000 | ||
6月13日 | 許0湘 14016 | 6,000 | ||
6月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
113年6月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
6月4日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
6月4日 | 謝0茹 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
6月5日 | 邱0銘 | 100 | 15 | 1825-1826同一 | |
6月5日 | 邱0崴 | 300 | 年底寄收據 | ||
6月6日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
6月6日 | 王0丞 | 4,000 | 20 | ||
6月7日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
6月11日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
6月11日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
6月12日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | 不附收據 | |
6月12日 | 張0馨 | 1,000 | 15 | ||
6月17日 | 蔡0純 | 500 | 15 | ||
6月17日 | 盧0溥 | 471 | 15 | 年底寄收據 | |
6月17日 | 區0恒 | 400 | 15 | ||
6月20日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
6月21日 | 蔡0福 | 12,000 | 20 | 不附收據 | |
6月21日 | 洪0翔 | 3,500 | 20 | 年底寄收據 | |
6月26日 | 邱0城 | 300 | 15 | ||
6月26日 | 邱0源 | 300 | 15 | ||
6月27日 | 蔡0凡 潘0然 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
6月27日 | 王0丞 蔡0佛 | 10,000 | 20 | ||
6月27日 | 黃0雲 | 200 | 15 | ||
6月28日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
6月28日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
6月28日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 |
113年6月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
6月2日 | 伍0漢 | 200 | |
6月18日 | 張0軒 謝0庭 | 1,000 | |
6月18日 | 陳0菊 | 5,000 | |
113年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
5月3日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
5月2日 | 2002 | 18,000 | ||
5月2日 | 2002張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
5月6日 | 許0陽 | 3,000 | ||
5月3日 | 詠達裝潢工程有限公司 | 8,000 | ||
5月4日 | *0221 | 1,000 | ||
5月5日 | *6358 | 1,000 | ||
5月5日 | 黃0玲 | 1,000 | ||
5月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
5月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
5月13日 | 許0湘 *4016 | 8,000 | ||
5月13日 | 蔡0卿 | 5,000 | ||
5月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
5月27日 | 徐0勵 | 3,000 | ||
5月28日 | 恆展科技材料有限公司 | 30,000 | ||
113年5月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
4月12日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
4月15日 | 孫0化 | 10,000 | 20 | ||
5月4日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
5月4日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
5月6日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
5月7日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
5月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
5月13日 | 翁0惠 | 500 | 15 | ||
5月13日 | 郝0寧 | 500 | 15 | ||
5月13日 | 郝0晴 | 500 | 15 | ||
5月21日 | 林0芬 | 3,500 | 20 | 年底寄收據 | |
6月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
5月23日 | 林0玲 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
5月28日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
5月29日 | 王0丞 | 10,000 | 20 | ||
5月29日 | 李0錚 | 3,000 | 20 | ||
5月30日 | 蔡0凡 潘0然 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
5月31日 | 林0芬 | 20,000 | 20 | 年底寄收據 | |
5月31日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | ||
5月31日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
113年5月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
5月26日 | 高0如 | 300 | |
5月26日 | 菁 髮藝沙龍 | 1,512 | |
113年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
4月1日 | *6358 | 1,000 | ||
4月1日 | **977黃0瑰 | 2,000 | ||
4月2日 | 200*張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
4月3日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
4月4日 | 黃0玲 | 1,000 | ||
4月6日 | 許0湘 *4016 | 6,000 | ||
4月6日 | *0221 | 1,000 | ||
4月8日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
4月25日 | **387林0青 | 3,000 | ||
113年4月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
4月1日 | 邱0凱 | 20000 | 網路 | ||
4月2日 | 李0誼 | 1000 | 15 | ||
4月2日 | 劉0銘 | 1000 | 15 | ||
4月2日 | 廖0彬 | 1000 | 15 | ||
4月3日 | 許0陽 | 3000 | 20 | ||
4月3日 | 蔣0紋 | 115 | 15 | ||
4月8日 | 吳0驥 | 5000 | 20 | 年底寄收據 | |
4月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
4月12日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1000 | 15 | 年底寄收據 | |
4月30日 | 林0芬 | 3000 | 20 | 年底寄收據 | |
4月30日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
113年4月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
4月7日 | 鄭0志 | 500 | |
4月7日 | 鄭0君 | 450 | |
4月7日 | 歐0麟 陳0琳 | 2,000 | |
4月7日 | 吳0瑋 歐0妤 | 2,000 | |
4月7日 | 歐0緯 林0婷 | 2,000 | |
4月7日 | 林0宸 歐0在 | 2,000 | |
4月12日 | 張0軒 | 600 | |
4月23日 | 林0玉 | 1,000 | |
4月23日 | 郭0琴 | 3,000 | |
4月23日 | 林0泓 | 2,000 |