太鼓班 受益人數
| 太鼓班受益人數 | |
| 103年 | 年/人數 | 
| 334 | |
| 104年 | 年/人數 | 
| 465 | |
| 105年 | 年/人數 | 
| 129 | |
| 106年 | 年/人數 | 
| 107年 | 年/人數 | 
| 342 | |
| 108年 | 年/人數 | 
| 288 | |
| 太鼓班受益人數 | ||||||||||||||
| 103年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 10 | 22 | 119 | 117 | 32 | 26 | 8 | 334 | |||||||
| 104年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 56 | 75 | 35 | 129 | 46 | 124 | 465 | ||||||||
| 105年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 10 | 119 | 129 | ||||||||||||
| 106年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 107年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 36 | 25 | 66 | 124 | 40 | 51 | 342 | ||||||||
| 108年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年/人數 | |
| 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 
1. 太鼓班 成果發表 110年 12月份 屏東市縣民公園表演
2. 太鼓班 學習過程
103年學習照片


104年學習照片


105年學習照片


107年學習照片


108年學習照片


110年成果發表 照片







 
   
   
  