4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
105年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 012A400****12118 | 1,000 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 0002016050A051****13111 | 5,000 | 
| 總計 | 7,500 | 
105年6月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 歐陽O芬 | 1,000 | 15 | 免收據 | 
| 林O玲 | 3,000 | 20 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 足勝養生館 王O勝 | 600 | 15 | |
| 林O樺 | 1,200 | 20 | 年底總寄 | 
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 楊O | 3,000 | 20 | |
| 盧O春 | 400 | 15 | |
| 林O源 | 200 | 15 | |
| 吳O婷 | 3,000 | 20 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 劉O惠 | 1,000 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 劉O為 | 3,000 | 20 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 44,000 | 505 | ||
| 總計 | 44,505 | ||
105年6月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 林O章 | 2,000 | 
| 李O祥 | 500 | 
| 陳O成 | 2,000 | 
| 范O寶 | 2,000 | 
| 黃O辰 | 500 | 
| 許O仁 | 1,000 | 
| 黃O靜 | 1,000 | 
| 柯O淑 | 3,000 | 
| 總計 | 12,000 | 
105年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 0002002012A400****12118 | 1,000 | |
| 9020051宇立影像科技 | 2,000 | |
| 作廢 | ||
| 作廢 | ||
| 1600003李O行 | 1,500 | |
| 017A002****96646 | 5,000 | |
| 0860078相O霞 | 3,000 | |
| 9020051宇立影像科技 | 2,000 | |
| 總計 | 14,500 | 
105年5月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 李O玉 | 2,200 | 20 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳O財 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 林O玲 | 1,000 | 15 | |
| 許O梅 | 800 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 陳O琳 | 1,000 | 20 | 9-10同一張 | 
| 葉O紜 | 1,000 | ||
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 足勝養生館 王O勝 | 600 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 陳O銘 | 300 | 15 | |
| 王O君 | 200 | 15 | |
| 劉O儀 | 5,000 | 20 | 劉冠麟 | 
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 范O民 | 1,000 | 15 | |
| 黃O渝 | 200 | 15 | 免收據 | 
| 呂O珩 呂O珩 | 200 | 15 | 免收據 | 
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 簡O韋 | 100 | 15 | 免收據 | 
| 財團法人江許笋文教基金會 | 20,000 | 兆豐銀 復 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 總計 | 56,300 | 455 | 
105年4月份銀行捐款  個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002001012A400****12118 | 1,200 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 總計 | 2,700 | 
105年4月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 孫O鈞 | 3,000 | 20 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 足勝養生館 王O勝 | 600 | 15 | |
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 林O珍 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 林O樺 | 1,200 | 20 | 年底總寄 | 
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 陳O財 | 1,000 | 15 | |
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 顏O樑 | 1,000 | 15 | |
| 黃O華 | 6,000 | 20 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 張O蘭 | 1,000 | 20 | 2288-2289同一張 | 
| 陳O涼 | 500 | ||
| 陳O淑 | 400 | 15 | |
| 許O梅 | 500 | 15 | |
| 賴O強 | 500 | 15 | |
| 財團法人江許笋文教基金會 | 20,000 | 兆豐銀 復 | |
| 總計 | 55,700 | 385 | 



 
   
   
  