7~9月物資明細表
受益.捐款.物資
111年物資明細表9月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 9/3 | 李0寶 | 麻豆文旦3箱 | 
 | |
| 9/5 | 公館 小玟 | 雞肉1批 衣服1包 | 
 | |
| 9/3 | 邱0暉 | 月餅禮盒30盒 | 
 | |
| 9/7 | 江0蓮 | 餅乾2箱 | 已回覆 | |
| 9/8 | 公館 小玟 | 文具34包 手工餅乾40包 | 
 | |
| 9/12 | 楊小姐 | 紅G1袋 | 
 | |
| 9/12 | 吳0婷 | 文具 玩具1箱 | 
 | |
| 9/13 | 王小姐 | 4袋餅乾 1箱保久乳 1罐奶粉 | 
 | |
| 9/15 | 歐0緯 林0婷 吳0瑋 歐0妤 陳0琳 | 冷凍肉品*2 肉包*1 | 
 | |
| 9/15 | 善心天使57位 | 冷凍肉品 蔥油餅 水餃 包子數批 | 
 | |
| 9/15 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 米一批 | 
 | |
| 9/14 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 9/19 | 愛心天使 | 3袋米30包 柚子1袋 | 
 | |
| 9/19 | 王0鵬 | 冷凍海鮮1箱 | 
 | |
| 9/20 | 邱0軍 | 全新文具1箱 | 已回覆 | |
| 9/23 | 江0蓮 | 餅乾1箱 | 已回覆 | |
111年物資明細表8月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 8/4 | 屏教大 小木瓜團隊 | 愛心文具一箱 | 
 | |
| 8/5 | 張0鳳 | 太白粉 在來米粉 共一箱 | 
 | |
| 8/5 | 善心天使 | 罐頭14罐 白米3KG裝8包 | 
 | |
| 8/9 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 8/9 | 善心天使 | 麵條經濟包8包 白米3KG8包 | 
 | |
| 8/9 | 簡0 | 口罩 防疫物品 共1箱 | 
 | |
| 8/16 | 江0蓮 | 餅乾2箱 | 已回覆 | |
| 8/15 | 蕭0生 | 民生食材一批 | 
 | |
| 8/15 | 迦南養護中心 | 芭樂數批 沐浴乳1箱 洗髮精1箱 | 
 | |
| 8/12 | 善心天使 | 國際牌直流電扇*1 | 
 | |
| 8/11 | 蕭0潔 | 立扇*5 | 
 | |
| 8/22 | 遠東工程行 | 物資一批 | 
 | |
| 8/16 | 台灣彩印協會 | 單人被套36件 | 
 | |
| 8/18 | 安麗希望工場慈善基金會 | 短T 外套 後背包 共2箱 | 
 | |
| 8/22 | 屏東市林仔內萬豐殿 | 豬肉 物資 一批 | 
 | |
| 8/22 | 東普晉有限公司 | 物資一批 | 
 | |
| 8/22 | 余0柳 | 物資一批 | 
 | |
| 8/24 | 林0慶 | 綜合月餅禮盒7盒 | 
 | |
| 8/30 | 陳0惠 | 二手衣物7箱 | 
 | |
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
111年物資明細表7月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 7/2 | 公館 小玟 | 即期泡麵6袋 | 
 | |
| 7/5 | 陳0佩 | 小禮包4份 零食 口罩 香皂 | 
 | |
| 7/5 | 善心天使 | 冬瓜塊 愛玉 檸檬 | 
 | |
| 7/6 | 善心天使 | 真空白米1包 | 
 | |
| 7/7 | 公館 小玟 | 豆干22包 麵條22包 | 
 | |
| 7/8 | 佳紡國際貿易有限公司 | 6/1烤雞腿排150包7/1小湯包10包 | 
 | |
| 7/11 | 公館 小玟 | 白吐司10條 叉燒肉5包 | 
 | |
| 7/14 | 一群善心天使 | 新鮮蔬菜1批 | 
 | |
| 7/15 | 江0蓮 | 餅乾1箱 | 已回覆 | |
| 7/18 | 台灣採印協會 | 沐浴用品 洗髮用品 共5箱 | 
 | |
| 7/20 | 華南食品工業股份有限公司 | 義大利醬3KG*6 共10箱 | 
 | |
| 7/22 | 程0環 | 冷凍食品1箱 | 
 | |
| 7/27 | 余0樺 | 3包麵條 | 
 | |
| 7/29 | 王小姐 | 薯條1包綠豆1包糖1包 | 
 | |
| 7/29 | 公館 小玟 | 襪子1批 | 
 | |
| 7/30 | 林0合 | 水餃1批 | 
 | |



 
   
   
  