1~3月捐款明細
受益.捐款.物資
114年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 3月3日 | *6358 | 1,000 | ||
| 3月3日 | *0705 | 30,000 | ||
| 3月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | ||
| 3月5日 | 積木基金 | 18,000 | ||
| 3月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 3月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 3月9日 | *0221 | 1,000 | ||
| 3月13日 | 朱0蘭 | 5,000 | ||
| 3月20日 | 龍0怡 *8888 | 2,000 | ||
| 3月25日 | 林0青*5387 | 3,000 | ||
114年3月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 3月1日 | 邱o凱 | 20,000 | |||
| 3月3日 | 李o錚 | 3,000 | 20 | ||
| 3月6日 | 賴0仁 | 4,900 | 20 | ||
| 3月6日 | 許o陽 | 3,000 | 20 | ||
| 3月8日 | 李o玉 林o玲 李o薇 | 1,000 | 15 | ||
| 3月10日 | 吳o驥 | 5,000 | 20 | ||
| 3月11日 | 李o誼 | 1,000 | 15 | ||
| 3月11日 | 劉o銘 | 1,000 | 15 | ||
| 3月12日 | 吳o晴 | 800 | 15 | ||
| 3月13日 | 蔡o福 | 10,000 | 20 | ||
| 3月13日 | 簡o琴 | 100 | 15 | ||
| 3月13日 | 林o涓 | 100 | 15 | ||
| 3月21日 | 蔡o福 | 10,000 | 20 | ||
| 3月21日 | 陳o成 | 10,000 | 20 | ||
| 3月21日 | 陳o興 | 1,000 | 15 | ||
| 3月22日 | 徐o善 | 1,000 | 15 | ||
| 3月25日 | 黃o博 | 600 | 15 | ||
| 3月28日 | 潘o然 潘o凡 潘o恩 潘0中 | 22,000 | 20 | ||
| 3月28日 | 陳o維 | 5,000 | 20 | ||
| 3月31日 | 廖o彬 | 1,000 | 15 | ||
114年3月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 3月2日 | 王0傳 | 3,000 | |
| 3月3日 | 陳0霆 | 1,000 | |
| 3月6日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 3月22日 | 劻漢-潮州店 | 2,260 | |
| 3月24日 | 劻漢-民生店 | 1,490 | |
114年2月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 2月3日 | *0705 | 30,000 | ||
| 2月3日 | *6358 | 1,000 | ||
| 2月4日 | 守屋0惠*934 | 5,000 | ||
| 2月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 2月6日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | ||
| 2月7日 | 基金會 張0心 | 10,000 | ||
| 2月10日 | *0221 | 2,000 | ||
| 2月10日 | 張0瓊 | 2,000 | ||
| 2月18日 | 游0珍 | 5,000 | 2180-2181同一 | |
| 2月18日 | 洪0芳 | 2,000 | ||
| 2月21日 | 許0湘 | 6,000 | ||
| 2月25日 | 林0青*5387 | 3,000 | ||
| 2月27日 | *9678 | 5,000 | ||
114年2月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 1月24日 | 林0芬 | 4,000 | 20 | ||
| 2月2日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
| 2月3日 | 陳0華 | 500 | 20 | 2264-2265同一 | |
| 2月3日 | 張0卿 | 1,000 | |||
| 2月3日 | 趙0棻 | 1,000 | |||
| 2月5日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 2月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 2月5日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 2月5日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 2月10日 | 林0庭 | 100 | 15 | ||
| 2月11日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
| 2月13日 | 邱0銘 | 100 | 15 | 2272-2274同一 | |
| 2月13日 | 邱0崴 | 100 | |||
| 2月13日 | 盧0薄 | 100 | |||
| 2月17日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 2月17日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 2月21日 | 陳0豪 | 30,000 | 20 | ||
| 2月22日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | ||
| 2月24日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
| 2月26日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
| 2月27日 | 潘0然 潘0凡 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
114年2月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
114年1月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 1月1日 | 張0瓊 | 2,000 | ||
| 1月2日 | *0705 | 30,000 | ||
| 1月2日 | 積木基金 | 18,000 | ||
| 1月3日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
| 1月5日 | *6358 | 1,000 | ||
| 1月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 1月6日 | *0221 | 2,000 | ||
| 1月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 1月10日 | 吳0武 | 7,000 | ||
| 1月19日 | 許0湘 | 20,000 | ||
| 1月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
114年1月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 1月3日 | 李0錚 | 4,000 | 20 | ||
| 1月3日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 1月3日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 1月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 1月10日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 1月10日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | ||
| 1月10日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月14日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
| 1月14日 | 薛0仁 | 1,000 | 15 | ||
| 1月14日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
| 1月14日 | 黃0倩 | 500 | 15 | ||
| 1月14日 | 黃0倫 | 500 | 15 | ||
| 1月17日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月17日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
| 1月17日 | 郝0晴 | 300 | 15 | ||
| 1月17日 | 郝0寧 | 300 | 15 | ||
| 1月17日 | 翁0惠 | 300 | 15 | ||
| 1月20日 | 潘0然 | 20,000 | 20 | ||
| 1月20日 | 黃0蒼 | 1,000 | 15 | ||
| 1月21日 | 黃0仁 | 12,000 | 20 | ||
| 1月21日 | 謝0茹 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 1月21日 | 潘0如 潘0羽 | 1,500 | 20 | ||
| 1月21日 | 黃0秀 | 800 | 15 | ||
| 1月23日 | 林0英 | 2,400 | 20 | ||
114年1月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 1月1日 | 張0瓊 | 2,000 | |
| 1月2日 | *0705 | 30,000 | |
| 1月2日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 1月3日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | |
| 1月5日 | *6358 | 1,000 | |
| 1月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 1月6日 | *0221 | 2,000 | |
| 1月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 1月10日 | 吳0武 | 7,000 | |
| 1月19日 | 許0湘 | 20,000 | |
| 1月25日 | *5387林0青 | 3,000 | 



 
   
   
  