7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
105年9月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 9月1日 | 2498 | 9020051宇立影像科技有限公司 | 1,500 | |
| 9月1日 | 2499 | 012A400****12118 | 1,000 | |
| 9月1日 | 2500 | 006A290****50211 | 2,000 | |
| 9月9日 | 151 | 1600003李O行 | 1,500 | |
| 總 計 | 6,000 | 
105年9月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 邱O珠 | 20,000 | 20 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 李O仰 | 500 | 15 | |
| 林O敏 | 2,000 | 20 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | 年底寄 | 
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 張O理 | 600 | 15 | |
| 汪O春 | 10,000 | 20 | |
| 陳O章 | 3,000 | 20 | |
| 賴O強 | 1,000 | 15 | |
| 田村化研科技股份有限公司 | 22,000 | 20 | |
| 謝O茹 | 500 | 15 | |
| 范O欽 | 2,605 | 20 | |
| 陳O華 | 500 | 15 | |
| 總 計 | 86,305 | 450 | 
105年8月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 012A400****12118 | 1,000 | |
| 9020051宇立影像科技有限公司 | 2,000 | |
| 0002008009A108****52800 | 12,545 | |
| 1600003李O行 | 1,500 | |
| 0002027822A392****85387 | 5,000 | |
| 總 計 | 22,045 | 
105年8月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 洪O翔 | 3,000 | 20 | |
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 林O瓊 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 林O樺 | 1,000 | 15 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 張O蘭 | 10,000 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,500 | 20 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 恆展科技材料有限公司 | 5,000 | 20 | |
| 李O芬 | 2,000 | 20 | |
| 張O雯 丁O峯 | 1,000 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 劉O民 | 1,000 | 15 | |
| 孔O韻 | 500 | ATM | |
| 孔O韻 | 5,600 | ATM | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 唐O娜 | 2,000 | 20 | |
| 楊O齡 | 500 | 15 | |
| 蔡O宏 蔡O坤 | 200 | 15 | |
| 謝O儒 | 2,000 | 20 | |
| 蔡O宏 蔡O坤 | 100 | 15 | |
| 袁O儀 | 1,000 | 15 | |
| 亞峯科技有限公司 | 1,000 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 總 計 | 60,000 | 500 | 
105年7月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 0002001012A****12118 | 1,000 | |
| 宇立影像科技有限公司 | 1,500 | |
| 1600003李O行 | 1,500 | |
| 0002026822A392****85387 | 5,000 | |
| 共計 | 9,000 | 
 | 
105年7月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 
| 黃O河 | 500 | 15 | 
| 陳O章 | 2,000 | 20 | 
| 林O玲 | 1,500 | 20 | 
| 謝O茹 | 1,500 | 20 | 
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | 
| 郭先生 | 1,000 | 15 | 
| 林O源 | 200 | 15 | 
| 李O玉 | 1,100 | 20 | 
| 吳O晴 | 800 | 15 | 
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | 
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | 
| 謝O吉 | 2,000 | 20 | 
| 許O忞 | 10,000 | 20 | 
| 林O霞 | 1,000 | 15 | 
| 李O山 | 200 | 15 | 
| 劉O霖 | 200 | 15 | 
| 3+1是什麼 | 200 | 15 | 
| 黃O渝 | 200 | 15 | 
| 黃O娟 黃O紅 | 200 | 15 | 
| 黃O洲 黃O堃 | 200 | 15 | 
| 劉O儀 | 3,000 | 20 | 
| 林O玲 | 1,100 | 20 | 
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | 
| 李O誼 | 1,000 | 15 | 
| 共計 | 41,900 | 420 | 



 
   
   
  