10~12月捐款明細
受益.捐款.物資
106年12月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002001012A400****12118 | 1,500 | 
| 0002010005A118****93428 | 5,000 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 9020051宇立影像科技有限公司 | 2,000 | 
| 1720082張O雄 | 10,000 | 
| 總 計 | 20,000 | 
106年12月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 薛O玲 | 2,000 | 20 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 500 | 15 | ||
| 李O楨 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 李O玉 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 陳O珍 | 2,000 | 20 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 陳O涵 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | 12/13魚路古道 | 
| 陳O惠 | 100 | 15 | |
| 鹽光股份有限公司 | 50,000 | 20 | |
| 王O君 | 300 | 15 | |
| 陳O銘 | 300 | 15 | |
| 林O樺 | 800 | 15 | |
| 林O峻 | 3,000 | 20 | |
| 賴O強 | 600 | 15 | |
| 林O源 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| Q董愛旅遊趴趴走 | 500 | 15 | 12/24達瑪巒部落 | 
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 總 計 | 81,900 | 475 | 
106年11月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 11月1日 | 0002001012A400****12118 | 1,500 | 
| 11月3日 | 銘銓有限公司 【積木基金】 | 20,000 | 
| 11月10日 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 11月28日 | 82151 彩裔有限公司 | 20,000 | 
| 11月30日 | 9020051宇立影像科技有限公司 | 3,000 | 
| 總 計 | 46,000 | 
106年11月捐款明細
| 姓名 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 陳O涵 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 李O玉 | 600 | 15 | 年底寄 | 
| 李O楨 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 張O雯 丁O峯 | 1,000 | 15 | |
| 吳O緁 | 500 | 15 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | 11/4逮糊步道 | 
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 林O霞 | 2,000 | 20 | |
| 楊O | 2,000 | 20 | |
| Q董愛旅遊趴趴走 | 1,500 | 15 | 11/15大凍山 | 
| 巫O田 | 1,000 | 15 | |
| 黃O翔 | 8,000 | 20 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 總計 | 38,700 | 410 | 
106年11月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 韓O毅 | 500 | 
| 總計 | 500 | 
106年10月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 10月2日 | 0002002012A400****12118 | 1,500 | 
| 10月6日 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 10月10日 | 0002010017A002****96646 | 5,000 | 
| 10月31日 | 0002031951A112****98110黃O貞 | 3,000 | 
| 總計 | 11,000 | 
106年10月捐款明細
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 10月3日 | ||||
| 10月5日 | 游O珍 | 2,000 | 20 | |
| 10月5日 | 洪O芳 | 2,000 | ||
| 10月5日 | 陳O涵 | 1,000 | 15 | |
| 10月3日 | 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 10月3日 | 林O源 | 200 | 15 | |
| 10月8日 | 張O蘭 | 1,900 | 20 | |
| 10月6日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 10月7日 | 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 10月11日 | 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 10月12日 | 陳O銘 | 300 | 15 | |
| 10月13日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 10月13日 | 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 10月16日 | 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 10月17日 | 蕭大漢 | 1,000 | 15 | |
| 10月18日 | Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | |
| 10月20日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 10月31日 | 財團法人江許笋文教基金會 | 50,000 | 兆豐銀 復 | |
| 總計 | 75,200 | 240 | 



 
   
   
  