7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
115年8月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 8月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 8月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 8月2日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 8月3日 | *0705 | 30,000 | |
| 8月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 8月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 8月9日 | *0221 | 2,000 | |
| 8月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
115年8月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | |
| 8月2日 | 邱0凱 | 20,000 | 網劃 | |||
| 8月3日 | 張0蘭 | 3,000 | 20 | |||
| 8月3日 | 張0卿 | 1,000 |
| 同一 | ||
| 8月3日 | 陳0華 | 500 | ||||
| 8月4日 | 蔣0紋 | 115 | 15 | |||
| 8月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | |||
| 8月5日 | 申0萱 | 500 | 15 | |||
| 8月6日 | 陳0筆 | 19,000 | 20 | |||
| 8月7日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |||
| 8月7日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |||
| 8月7日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 8月14日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | ||
| 8月18日 | 陳0筆 | 19,000 | 20 | |||
| 8月18日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |||
| 8月19日 | 賴0菁 | 460 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 8月20日 | 林秋賢 | 6,000 | 20 | |||
| 8月20日 | 吳宜0 | 5,600 | 20 | |||
| 8月26日 | 鐘0盛 | 1,000 | 15 | |||
| 8月27日 | 梁0榛 梁0琦 | 3,000 | 20 | |||
| 8月27日 | 黃0博 | 600 | 15 | |||
| 8月28日 | 廖0彬 | 4,000 | 20 | |||
115年8月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 8月4日 | 劻漢-民生店 | 2,675 | |
| 8月10日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 8月14日 | 劻漢-潮州店 | 2,435 | |
| 8月25日 | 陳0佩 | 200 | 發票 |
| 8月26日 | 屏東購好康-瑞光店 | 2,166 | |
| 8月30日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 |
115年7月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 7月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 7月1日 | *0705 | 30,000 | |
| 7月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 7月1日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 7月2日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 7月5日 | *0221 | 1,000 | |
| 7月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 7月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 7月21日 | 許0相 | 5,000 | |
| 7月24日 | 米格國際股份有限公司 | 150,000 | 課輔班運用 |
| 7月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
| 7月12日 | 溫0寅 | 3,200 | |
115年7月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | |
| 7月1日 | 邱0凱 | 20,000 | 網劃 | |||
| 7月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | |||
| 7月7日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | ||
| 7月7日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |||
| 7月7日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |||
| 7月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 7月13日 | 王0云 | 2,000 | 20 | |||
| 7月17日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |||
| 7月21日 | 邱0銘 | 100 |
| 年底寄收據 | ||
| 7月21日 | 邱0崴 | 100 | 同一 | |||
| 7月21日 | 盧0蓁 | 100 | ||||
| 7月22日 | 張0晴 | 30,000 | 20 | |||
| 7月27日 | 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 7月28日 | 黃0謙 | 600 | 15 | |||
115年7月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 7月3日 | 李0青 | 3,000 | |
| 7月6日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 7月10日 | 陳0淋 | 1,000 | |
| 7月21日 | 平安葬儀社 呂0昭 | 3,000 | |
| 7月23日 | 仁武聖徒教會 | 750 | |
| 7月25日 | 張0熙 | 1,000 |


