7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
115年7月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 7月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 7月1日 | *0705 | 30,000 | |
| 7月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 7月1日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 7月2日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 7月5日 | *0221 | 1,000 | |
| 7月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 7月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 7月21日 | 許0相 | 5,000 | |
| 7月24日 | 米格國際股份有限公司 | 150,000 | 課輔班運用 |
| 7月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
| 7月12日 | 溫0寅 | 3,200 | |
115年7月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | |
| 7月1日 | 邱0凱 | 20,000 | 網劃 | |||
| 7月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | |||
| 7月7日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | ||
| 7月7日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |||
| 7月7日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |||
| 7月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 7月13日 | 王0云 | 2,000 | 20 | |||
| 7月17日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |||
| 7月21日 | 邱0銘 | 100 |
| 年底寄收據 | ||
| 7月21日 | 邱0崴 | 100 | 同一 | |||
| 7月21日 | 盧0蓁 | 100 | ||||
| 7月22日 | 張0晴 | 30,000 | 20 | |||
| 7月27日 | 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | ||
| 7月28日 | 黃0謙 | 600 | 15 | |||
115年7月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 7月3日 | 李0青 | 3,000 | |
| 7月6日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 7月10日 | 陳0淋 | 1,000 | |
| 7月21日 | 平安葬儀社 呂0昭 | 3,000 | |
| 7月23日 | 仁武聖徒教會 | 750 | |
| 7月25日 | 張0熙 | 1,000 |


