114年各項捐款明細
受益.捐款.物資
114年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
3月3日 | *6358 | 1,000 | ||
3月3日 | *0705 | 30,000 | ||
3月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | ||
3月5日 | 積木基金 | 18,000 | ||
3月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
3月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
3月9日 | *0221 | 1,000 | ||
3月13日 | 朱0蘭 | 5,000 | ||
3月20日 | 龍0怡 *8888 | 2,000 | ||
3月25日 | 林0青*5387 | 3,000 | ||
114年3月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
3月1日 | 邱o凱 | 20,000 | |||
3月3日 | 李o錚 | 3,000 | 20 | ||
3月6日 | 賴0仁 | 4,900 | 20 | ||
3月6日 | 許o陽 | 3,000 | 20 | ||
3月8日 | 李o玉 林o玲 李o薇 | 1,000 | 15 | ||
3月10日 | 吳o驥 | 5,000 | 20 | ||
3月11日 | 李o誼 | 1,000 | 15 | ||
3月11日 | 劉o銘 | 1,000 | 15 | ||
3月12日 | 吳o晴 | 800 | 15 | ||
3月13日 | 蔡o福 | 10,000 | 20 | ||
3月13日 | 簡o琴 | 100 | 15 | ||
3月13日 | 林o涓 | 100 | 15 | ||
3月21日 | 蔡o福 | 10,000 | 20 | ||
3月21日 | 陳o成 | 10,000 | 20 | ||
3月21日 | 陳o興 | 1,000 | 15 | ||
3月22日 | 徐o善 | 1,000 | 15 | ||
3月25日 | 黃o博 | 600 | 15 | ||
3月28日 | 潘o然 潘o凡 潘o恩 潘0中 | 22,000 | 20 | ||
3月28日 | 陳o維 | 5,000 | 20 | ||
3月31日 | 廖o彬 | 1,000 | 15 | ||
114年3月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
3月2日 | 王0傳 | 3,000 | |
3月3日 | 陳0霆 | 1,000 | |
3月6日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
3月22日 | 劻漢-潮州店 | 2,260 | |
3月24日 | 劻漢-民生店 | 1,490 | |