114年各項捐款明細
受益.捐款.物資
114年9月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 9月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 9月1日 | *0705 | 30,000 | |
| 9月1日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 9月1日 | 張0瓊*001 | 2,100 | |
| 9月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 9月4日 | 林0青*5387 | 10,000 | |
| 9月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 9月10日 | 王0村 劉0莉 王0鑑 王0佃 劉0莉 | 5,000 | |
| 9月10日 | 許0湘 | 5,000 | |
| 9月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 30,000 | |
| 9月6日 | *0221 | 2,000 | |
| 9月5日 | 溫0寅 (*1611) | 3,500 | |
| 9月22日 | 游0珍 | 6,000 | |
| 9月22日 | 洪0芳 | 3,000 | |
| 9月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
114年9月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 9月1日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
| 9月1日 | 林0芬 | 3,600 | 20 | ||
| 9月2日 | 李0錚 | 3,000 | 20 | ||
| 9月4日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 9月4日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 9月4日 | 翁0惠 | 300 | 15 | ||
| 9月4日 | 郝0晴 | 300 | 15 | ||
| 9月4日 | 郝0寧 | 300 | 15 | ||
| 9月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 9月8日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
| 9月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 8月12日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 9月12日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 9月16日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
| 9月20日 | 李0玉 李0玉 李0楨 | 1,000 | 15 | ||
| 9月22日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
| 9月26日 | 林0芬 | 3,000 | 20 | ||
| 9月26日 | 蔡0福..等 | 14,000 | 20 | ||
114年9月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 8月5日 | 張0音 王0珍 | 3,000 | |
| 9月1日 | 張0音 王0珍 | 3,000 | |
| 9月18日 | 邱0暉 | 3,000 | |
| 9月22日 | 張0音 王0珍 | 3,000 | |



 
   
   
  