4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
114年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
6月1日 | 張0瓊 | 2,000 | |
6月2日 | *6358 | 1,000 | |
6月2日 | *0705 | 30,000 | |
6月4日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
6月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
6月12日 | 基金會 張0心 | 5,000 | |
6月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
6月8日 | *0221 | 2,000 | |
6月28日 | 洪0源 | 5,000 | |
6月28日 | 廣喬有限公司 | 28,000 | |
6月28日 | 叮噹小舖姓名貼印章 | 3,000 | |
6月28日 | 美的代妍美顏中心 | 5,000 | |
6月28日 | 林0苹 | 10,000 | |
6月28日 | 劉0逸 | 1,720 | |
6月28日 | 陳0伶 | 3,000 | |
6月25日 | 林0青 | 3,000 |
114年6月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
6月4日 | 趙0棻 | 500 | 15 | ||
6月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
6月9日 | 蔡0福..等 | 10,000 | 20 | ||
6月9日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
6月9日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
6月10日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
6月10日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
6月10日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
6月11日 | 潘0恩 | 3,000 | 20 | ||
6月11日 | 李0薇李0玉 林0玲 | 1,000 | 15 | ||
6月12日 | 王0丞 | 3,000 | 20 | ||
6月17日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
6月24日 | 鈞泰化工股份有限公司 | 50,000 | 20 | ||
6月25日 | 林0霞 | 3,000 | 20 | ||
6月25日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
6月27日 | 潘0然 潘0凡 潘0恩 潘0中 | 22,000 | 20 | ||
6月30日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
114年6月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
6月1日 | 陳0平 | 515 | |
6月6日 | 張0音 王0珍 | 3,000 | |
6月24日 | 陳0佩 | 200 | 發票同值現金 |
114年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
5月2日 | *0705 | 30,000 | |
5月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
5月3日 | 張0瓊 | 2,000 | |
5月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
5月2日 | 積木基金會 | 18,000 | |
5月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
5月5日 | *6358 | 1,000 | |
5月17日 | *0221 | 2,000 | |
5月18日 | 基金會 張0心 | 5,000 | |
5月21日 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | |
5月23日 | 林00英 (陳0如) | 2,000 | |
5月23日 | 謝0華 (陳0如) | 200 | |
5月23日 | 陳0義 (陳0如) | 200 | |
5月25日 | 林0青 | 3,000 | |
5月26日 | 許0湘 | 5,000 |
114年5月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
5月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
5月6日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
5月12日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
5月12日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
5月12日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
5月13日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
5月15日 | 劉0佑 | 2,000 | 20 | ||
5月15日 | 李0薇 | 1,000 | 15 | ||
5月16日 | 蔡0福..等 | 14,000 | 20 | ||
5月19日 | 王0云 | 2,000 | 20 | ||
5月22日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
5月27日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
5月28日 | 潘0然 潘0凡 潘0恩 潘0中 | 22,000 | 20 | ||
5月29日 | 廖0彬 | 5,000 | 20 | ||
114年5月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
5月4日 | 張0音 王0珍 | 3,300 | |
5月7日 | 邱0芬 | 1,000 | |
114年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
4月1日 | *0705 | 30,000 | ||
4月2日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
4月2日 | 張0瓊 | 2,000 | ||
4月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | ||
4月3日 | *6358 | 1,000 | ||
4月5日 | *0221 | 2,000 | ||
4月15日 | 基金會 張0心 | 5,000 | ||
4月25日 | 林0青*5387 | 3,000 | ||
114年4月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
4月2日 | 王0淯 | 2,000 | 20 | ||
4月2日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
4月2日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
4月7日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
4月7日 | 林0芬 | 3,000 | 20 | ||
4月10日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
4月11日 | 賴0青 | 300 | 15 | ||
4月14日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
4月15日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
4月16日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
4月18日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
4月21日 | 林0芬 | 4,500 | 20 | ||
4月22日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
4月24日 | 張0卿 | 10,000 | 20 | ||
4月29日 | 潘0然 潘0凡 潘0恩 潘0中 | 22,000 | 20 | ||
4月29日 | 翁0惠 | 300 | 15 | ||
4月29日 | 郝0寧 | 300 | 15 | ||
4月29日 | 郝0晴 | 300 | 15 | ||
114年4月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
4月2日 | 張0音 王0珍 | 3,300 | |
4月18日 | 張0熙 謝0庭 | 600 | |
4月24日 | 陳0佩 | 200 | 發票同值現金 |