10~12月捐款明細
受益.捐款.物資
104年12月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 宇立影像科技有限公司9020051 | 2,000 | 
| 0002001012A400****12118 | 1,000 | 
| 0860065相O霞 | 1,000 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 16090208851103收妥入帳 | 459 | 
| 0002029017A002****96646 | 5,000 | 
| 宇立影像科技有限公司9020051 | 3,000 | 
| 總計 | 13,959 | 
104年12月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 黃O旗 | 100 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 廖O冰 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 歐O玲 | 1,000 | 15 | |
| 孔O文 | 600 | 20 | 2218-2222同一張 | 
| 周O儀 | 600 | ||
| 王O巧 | 600 | ||
| 孔O甯 | 600 | ||
| 孔O緁 | 600 | ||
| 勝績企業有限公司 | 1500 | 20 | |
| 顏O樑 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 林O源 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 曹葉O英 | 50 | 15 | |
| 林O樺 | 1,200 | 20 | |
| 姑姆 拿威 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 足勝養生館 王俊勝 | 600 | 15 | |
| 林O峻 | 3,000 | 20 | |
| 楊O齡 | 500 | 15 | |
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | |
| 范O民 | 1,000 | 15 | |
| 彭O蒂 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 李O韻 | 500 | 20 | 2247-2248同一張 | 
| 李O惠 | 10,000 | ||
| 陳O琳 | 1,000 | 20 | 2249-2250同一張 | 
| 葉O紜 | 1,000 | 2249-2250同一張 | |
| 46,450 | 460 | ||
| 總計 | 46,910 | ||
104年12月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 12月6日 | 1498 | 王O媚 | 2,000 | 
| 總 計 | 2,000 | 
104年11月份銀行捐款  個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002001012A400****12118 | 1200 | 
| 宇立影像科技有限公司9020051 | 1500 | 
| 0860080相碧霞 | 1000 | 
| 1608003李一行 | 1500 | 
| 總 計 | 5200 | 
104年11月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 林O源 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 廖O冰 | 1,000 | 15 | |
| 陳O宗 | 3,000 | 20 | 2183-2184同一張 | 
| 王O岫 | 3,000 | ||
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 歐O玲 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 足勝養生館 王O勝 | 600 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 謝O茹 | 500 | 15 | |
| 莊O珍 | 1,000 | 15 | |
| 江O杰 | 500 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 顏O智 | 1,000 | 15 | |
| 黃O娟 | 1,500 | 20 | |
| 陳O捷 | 5,000 | 20 | |
| 陳O德 | 8,000 | 20 | |
| 姑O 拿威 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 楊O琳 | 1,000 | 15 | |
| 蔡張O美 | 1,000 | 15 | 已回電無須收據 | 
| 總 計 | 45,000 | 370 | 
104年11月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 11月14日 | 1496 | 無名氏 | 1000 | 
| 11月21日 | 1497 | 常O安 | 3600 | 
| 總 計 | 4600 | 
104年10月份銀行捐款
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002001012A400****12118 | 1,000 | 
| 0860080相O霞 | 1,000 | 
| 宇立影像科技有限公司 | 1,500 | 
| 00022009017A002****96646 | 5,000 | 
| 1608003李O行 | 1,500 | 
| 0002021103A444****04208江O衽 廖O羽 | 13,500 | 
| 總 計 | 23,500 | 
104年10月郵政捐款
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 楊O珠 | 1,020 | 20 | |
| 廖O冰 | 1,000 | 15 | |
| 顏O樑 | 1,000 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 林O源 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 謝O君 | 1,000 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 陳O銘 | 300 | 15 | 2153-2154同一張 | 
| 王O君 | 300 | 同上 | |
| 郭張權水土保持技師事務所 | 2,500 | 20 | |
| 張O茵 | 1,000 | 15 | |
| 范O民 | 1,000 | 15 | |
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 蔡O婷 | 1,000 | 15 | |
| 江O杰 | 500 | 15 | |
| 黃O蒼 | 3,000 | 20 | |
| 劉O | 2,000 | 20 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 劉O為 | 2,000 | 20 | |
| 姑O 拿威 | 1,000 | 15 | |
| 黃O梁 | 500 | 15 | |
| 林O峰 | 5,000 | 20 | |
| 蔡O億 蔡O雯 蔡O龍 | 600 | 15 | |
| 蔡O宏 蔡O坤 | 200 | 15 | |
| 陳O美 | 100 | 15 | 已回電無須收據 | 
| 義珍食品 | 500 | 15 | |
| 劉O奇 | 100 | 15 | 無須收據簡訊通知 | 
| 蕭O漢 | 1,000 | 15 | |
| 總 計 | 40,820 | 325 | 
104年10月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 1490-1491作廢 | |||
| 10月1日 | 1492 | 羅O瑄 | 2,000 | 
| 10月1日 | 1493 | 陳O | 1,000 | 
| 10月1日 | 1494 | 陳O影 | 1,000 | 
| 10月1日 | 1495 | 郭O祥 | 1,000 | 
| 總 計 | 5,000 | 



 
   
   
  