10~12月捐款明細
受益.捐款.物資
113年12月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
12月1日 | 2001張0瓊 | 2,000 | ||
12月2日 | *0705 | 30,000 | ||
12月4日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
12月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
12月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
12月6日 | *6358 | 1,000 | ||
12月7日 | *0221 | 2,000 | ||
12月13日 | 張0心 * 6995 | 5,000 | ||
12月15日 | 許0湘*4016 | 6,000 | ||
12月16日 | 耶誕禮物 | 10,000 | ||
12月20日 | *0755張0華 | 3,000 | ||
12月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
12月25日 | *6741 | 3,000 | ||
12月31日 | *6741 | 2,000 | ||
113年12月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
12月1日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
12月3日 | 李0錚 | 3,600 | 20 | ||
12月5日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
12月5日 | 張0晴 | 10,000 | 20 | ||
12月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
12月6日 | 莊0君 | 50 | 15 | ||
12月10日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
12月10日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
12月10日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
12月11日 | 林0芬 | 3,100 | 20 | ||
12月11日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
12月13日 | 黃0博 | 1,200 | 20 | ||
12月14日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | ||
12月18日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
12月19日 | 胡0睿 | 10,000 | 20 | ||
12月19日 | 咕魯家庭料理會館 | 3,500 | 20 | ||
12月19日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | ||
12月23日 | 洪0翔 | 3,500 | 20 | ||
12月23日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
12月24日 | 黃0蒼 | 1,000 | 15 | ||
12月27日 | 吳0婷 | 5,000 | 20 | ||
12月31日 | 潘0然 蔡0凡 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
113年12月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
12月4日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
12月7日 | 劉0文 | 600 | |
12月7日 | 沈小姐 | 50 | |
12月16日 | 陳0霆 | 1,000 | |
12月19日 | 劻漢 民生店 | 1,700 | |
12月21日 | 莊0銘 | 200 | |
12月21日 | 張0庭 張0軒 | 1,200 | |
12月23日 | 陳0娟 | 1,500 | |
113年11月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
11月1日 | *6358 | 1,000 | ||
11月1日 | *0705 | 30,000 | ||
11月2日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
11月6日 | 許0湘*4016 | 6,000 | ||
11月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
11月8日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
11月14日 | 張0心 * 6995 | 5,000 | ||
11月17日 | 黃0畏 | 5,250 | ||
11月6日 | 積木基金 | 18,000 | ||
11月9日 | *0221 | 2,000 | ||
11月10日 | 2001張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
11月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
113年11月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
11月2日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
11月4日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | 不附收據 | |
11月4日 | 蔣0紋 | 115 | 15 | ||
11月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
11月6日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
11月6日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
11月6日 | 鐘0傑 | 1,000 | 15 | ||
11月7日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
11月9日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | ||
11月11日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
11月12日 | 薛0筠 | 1,000 | 15 | ||
11月13日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
11月13日 | 張0晴 | 5,000 | 20 | ||
11月20日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
11月21日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
11月21日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
11月27日 | 蔡0凡 潘0然 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
11月28日 | 林0昆 | 3,000 | 20 | ||
11月29日 | 財團法人江許笋文教基金會 | 50,000 | 兆豐銀 復 | ||
113年11月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
11月2日 | 劉0文 | 600 | |
11月5日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
113年10月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
10月1日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
10月4日 | *6358 | 1,000 | ||
10月1日 | 2001張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
10月6日 | *0221 | 2,000 | ||
10月7日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
10月7日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
10月8日 | 善心天使 | 30,000 | ||
10月10日 | 張0心 * 6995 | 5,000 | ||
10月25日 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | ||
10月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
113年10月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
10月3日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
10月4日 | 林0芬 | 2,200 | 20 | 年底寄收據 | |
10月5日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | ||
10月7日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
10月7日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
10月8日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
10月8日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
10月8日 | 楊0琳 | 200 | 15 | 年底寄收據 | |
10月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
10月11日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
10月15日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
10月15日 | 張0晴 | 5,000 | 20 | ||
10月21日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
10月22日 | 謝0茹 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
10月25日 | 梁0莉 | 2,100 | 20 | ||
10月28日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
10月29日 | 江0燁 | 500 | 15 | ||
10月30日 | 蔡0凡 潘0然 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
113年10月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
10月4日 | 陳0香 | 6,000 | |
10月5日 | 劉0文 | 600 | |
10月8日 | 劻漢屏東民生店 | 1,560 | |
10月10日 | 劉0真 | 2,000 | |
10月11日 | 劉0恩 | 3,000 | |
10月15日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
10月24日 | 陳0霆 | 2,000 | |