10~12月捐款明細
受益.捐款.物資
105年12月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 12月2日 | 168 | 0002002012A400****12118 | 1,000 | 
| 12月9日 | 169 | 160000李O行 | 1,500 | 
| 12月13日 | 170 | 0860092相O霞 | 3,000 | 
| 12月13日 | 171 | 0002013814A168****17110 | 1,500 | 
| 12月22日 | 172 | 0002022808A417****70209 | 1,000 | 
| 總計 | 8,000 | 
105年12月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 張O蘭 | 5,000 | 20 | |
| 黃O薰 | 2,000 | 20 | |
| 黃O翔 | 2,000 | 20 | |
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 林O璋 | 5,000 | 20 | |
| 游O珍 | 2,000 | 20 | 314-315同一張 | 
| 洪O芳 | 1,000 | ||
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,500 | 20 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 丁O峯 張O雯 | 1,000 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 林O澤 | 20,000 | 20 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 林O樺 | 620 | 15 | 年底寄 | 
| 劉O惠 | 1,000 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | 年底寄 | 
| 林O峻 | 3,000 | 20 | |
| 亞峰科技有限公司 | 1,000 | 15 | |
| 陳O賢 | 2,000 | 20 | |
| 陳O珍 | 200 | 15 | |
| 范O民 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 簡O韋 | 100 | 15 | 不寄收據 | 
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 林O敏 | 2,000 | 20 | |
| 總計 | 73,320 | 530 | 
105年12月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 謝O茹 | 400 | 
| 加泰生活有限公司 | 1,000 | 
| 江O怡 | 2,000 | 
| 侯O文 | 1,000 | 
| 楊O玲 | 3,000 | 
| 木品果室內設計有限公司 | 1,000 | 
| 楊O婷 | 600 | 
| 馮O翔 | 10,000 | 
| 無名氏 | 1,400 | 
| 徐O惠 | 2,000 | 
| 李O儀 | 1,000 | 
| 李O鈺 | 1,000 | 
| 盧O筠 | 2,000 | 
| 蔡O芬 | 2,000 | 
| 黃O淑 | 2,000 | 
| 林O芬 | 10,000 | 
| 高雄市樹籽關懷協會 | 40,000 | 
| 總計 | 80,400 | 
105年11月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 11月1日 | 162 | 0002001012A400****12118 | 1,000 | 
| 11月10日 | 163 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 11月11日 | 164 | 0002011008A710****82151 | 15,000 | 
| 11月18日 | 161 | 劉O盈49206 | 20,000 | 
| 11月19日 | 165 | 0002019000A026****00852 | 5,000 | 
| 總計 | 42,500 | 
105年11月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 林O玲 | 1,200 | 20 | 年底寄 | 
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | 年底寄 | 
| 廖O冰 | 1,000 | 15 | |
| 林O樺 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 張O麟 | 7,000 | 20 | |
| 翁O德 | 600 | 15 | |
| 王O隆 | 20,000 | 20 | |
| 盤古慈瀧家堂 | 5,000 | 20 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 總計 | 59,400 | 380 | 
105年11月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 11月1日 | 2387 | 范O寶 | 2,000 | 
| 11月1日 | 2388 | 許O仁 | 1,000 | 
| 11月1日 | 2389 | 黃O靜 | 1,000 | 
| 11月1日 | 2390 | 許O霖 | 500 | 
| 11月1日 | 2391 | 黃O辰 | 500 | 
| 11月1日 | 2392 | 林O章 | 2,000 | 
| 11月1日 | 2393 | 陳O成 | 2,000 | 
| 11月10日 | 2394 | 資三一 | 15,000 | 
| 11月23日 | 2395 | 陳O霆 | 3,000 | 
| 總計 | 27,000 | 
105年10月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002003012A400****12118 | 1,200 | 
| 9020051宇立影像科技有限公司 | 1,500 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 0002031822A392****85387 | 5,000 | 
| 9020051宇立影像科技有限公司 | 1,500 | 
| 總 計 | 10,700 | 
105年10月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 謝O儒 | 2,000 | 20 | |
| 郭張權水土保持技師事務所 | 2,000 | 20 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 陳O倩 | 2,000 | 20 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 陳O銘 | 300 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 陳O榆 | 2,000 | 20 | 陳O芬 | 
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 黃O娟 (黃O川) | 200 | 15 | 已回電 免收據 | 
| 李O玲 | 8,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | 年底寄 | 
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 張O雯 丁O峯 | 1,000 | 15 | |
| 財團法人高雄市黃文獻社會福利慈善事業基金會 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 莊O安 | 2,000 | 20 | 陳O芬 | 
| 吳O華 曾O樹 曾O捷 曾O珽 陳O華 | 1,000 | 15 | 陳O芬 | 
| 高O軒 | 1,200 | 20 | |
| 何O嫻 | 2,000 | 20 | |
| 洪O芳 | 2,000 | 20 | |
| 游O珍 | 3,000 | 同上 | |
| 簡O如 | 100 | 15 | 免收據 | 
| 范O民 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 總 計 | 52,900 | 520 | 



 
   
   
  