4~6月物資明細表
受益.捐款.物資
114年物資明細表6月份
| 受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 6/1 | 里長 | 食材1批 | 
 | |
| 5/31 | 蔡0輝 | 有機雞蛋2箱 | 
 | |
| 6/1 | 高雄 沈小姐 | 食材 零食 飲品 數批 | 
 | |
| 6/2 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | 
 | |
| 6/2 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | 
 | |
| 6/5 | 艾帕瓦烘焙坊 | 吐司6包 | 
 | |
| 6/5 | 迦南 杜先生 | 荔枝2袋 | 
 | |
| 6/6 | 四海食品 | 食品4箱 | 
 | |
| 6/9 | 銓家企業有限公司 | 食材1批 | 
 | |
| 6/10 | 劉0松 林0如 林0吉 張0宇 | 肉圓1批 | 
 | |
| 6/17 | 善心天使 | 水果1批 | 
 | |
| 6/17 | 陳0瑄 | 日用品3箱 | 
 | |
| 6/20 | 邱0暉 | 冷凍食材1批 | 
 | |
| 6/20 | 邱0傳 | 冷凍食材1批 | 
 | |
| 6/20 | 簡0滿 | 冷凍食材1批 | 
 | |
| 6/20 | 簡0慧 | 冷凍食材1批 | ||
| 6/20 | 光曄開發工作室 | 飲品 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 黃0芳 | 飲品 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 廖0泓 | 飲品 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 黃0熙 | 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 黃0樂 | 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 蕭0云 | 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 徐0珠 | 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 林0薇 | 餅乾 1批 | ||
| 6/20 | 楊0愉 | 餅乾 1批 | ||
| 6/25 | 艾帕瓦烘焙坊 | 麵包1批 | ||
| 6/24 | 安麗日用品股份有限公司 | 菇脆片2箱 | ||
| 6/25 | 許先生 | 物資1批 | ||
114年物資明細表5月份
| 受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 5/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | 
 | |
| 5/2 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | 
 | |
| 5/2 | 一群善心天使 | 5包冷凍肉片 | 
 | |
| 5/2 | 正德 | 蔬菜1批+麵包1批 | 
 | |
| 5/3 | 沈小姐 | 蔬菜 肉類 海鮮1批 | 
 | |
| 5/7 | 正德 | 蔬菜1批+麵包1批 | 
 | |
| 5/12 | 正德 | 蔬菜1批 | 
 | |
| 5/15 | 許0毓 | 福音小冊1箱 | 
 | |
| 5/15 | 善心天使 | 民生食材1箱 | 
 | |
| 5/15 | 吳小姐 | 零食1箱 | 
 | |
| 5/21 | 四海食品 | 四箱鬆餅 2箱豆漿 | 
 | |
| 5/23 | 先生 | 絲瓜2條 娃娃1帶 | 
 | |
| 5/23 | 黃0秀 黃0雪 | 全新電扇1支 | 
 | |
| 5/28 | 一群善心天使 | 5包冷凍肉片 | 
 | |
| 5/28 | 迅暉投資有限公司 | 冷凍食材 肉類 魚類 粽子 | 
 | 
114年物資明細表4月份
| 受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 4/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | ||
| 4/1 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | ||
| 4/7 | 正德 | 蔬菜1批 | ||
| 4/10 | 正德 | 蔬菜1批 | ||
| 4/11 | 台灣小綠島慈善協會 | 3公斤80包 | ||
| 4/11 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | ||
| 4/15 | 正德 | 蔬菜1批+麵包1批 | ||
| 4/16 | 正德 | 蔬菜1批 | ||
| 4/17 | 力升慈善協會 | 豬肉片1批 | ||
| 4/18 | 張0熙 謝0庭 | 零食1批 | ||
| 4/21 | 林0庭 林0軒 | 肉圓1批 | ||
| 4/21 | 正德 | 蔬菜1批+麵包1批 | ||
| 4/22 | 正德 | 麵包1批 | ||
| 4/23 | 許先生 | 物資1批 | ||
| 4/23 | 一群善心天使 | 蔬菜1批 | ||
| 4/28 | 正德 | 蔬菜1批 | ||
| 4/29 | 正德 | 蔬菜1批 | ||
| 4/30 | 正德 | 蔬菜1批+麵包1批 | 



 
   
   
  