7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
113年9月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
9月2日 | 善心天使 *0705 | 30,000 | ||
9月1日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
9月2日 | *6358 | 1,000 | ||
9月2日 | 2002張0瓊 | 2,000 | ||
9月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
9月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 26,000 | ||
9月5日 | 游0珍 | 5,000 | ||
9月5日 | 洪0芳 | 3,000 | ||
9月8日 | *0221 | 1,000 | ||
9月8日 | 張0心 *6995 | 20,000 | ||
9月9日 | 龍0怡 | 1,000 | ||
9月14日 | 黃0玲 | 1,000 | ||
9月18日 | 許0湘 *4016 | 6,000 | ||
9月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
113年9月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
9月4日 | 黃0秀 | 500 | 15 | ||
9月5日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
9月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
9月5日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
9月5日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
9月6日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
9月7日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
9月10日 | 黃0緹 | 1,000 | 15 | ||
9月11日 | 劉0文 | 600 | 15 | ||
9月12日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
9月12日 | 翁0惠 | 300 | 15 | ||
9月12日 | 郝0寧 | 300 | 15 | ||
9月12日 | 郝0晴 | 300 | 15 | ||
9月20日 | 謝0茹 | 800 | 15 | ||
9月23日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | ||
9月25日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
9月27日 | 潘0然 蔡0凡 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
9月27日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
113年9月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
9月5日 | 曹0寶 宣0 | 32,000 | |
9月24日 | 張0軒 謝0庭 | 600 | |
113年8月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
8月1日 | 26995 | 20,000 | ||
8月2日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
8月2日 | 2002張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
8月2日 | 92755 | 500 | ||
8月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
8月5日 | *6358 | 1,000 | ||
8月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
8月6日 | 黃0玲 | 1,000 | ||
8月7日 | 朱0鳳 | 10,000 | ||
8月11日 | *0221 | 1,000 | ||
8月19日 | 許0湘 *4016 | 5,000 | ||
8月21日 | 黃0邦 | 1,000 | ||
8月21日 | 黃0邦 | 5,000 | ||
8月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
8月27日 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | ||
113年8月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
8月3日 | 梁0莉 | 2,000 | 15 | ||
8月6日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
8月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
8月6日 | 莊0雯 | 2,000 | 20 | ||
8月6日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
8月6日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
8月6日 | 劉0文 | 600 | 15 | ||
8月7日 | 謝0茹 | 1,200 | 20 | 年底寄收據 | |
8月8日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
8月8日 | 張0晴 | 5,000 | 20 | ||
8月9日 | 張0蘭 | 3,000 | 20 | ||
8月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
8月12日 | 林0芬 | 3,000 | 20 | 年底寄收據 | |
8月12日 | 陳0華 | 500 | 15 | ||
8月13日 | 莊0君 | 50 | 15 | ||
8月14日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
8月14日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
8月14日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
8月22日 | 劉0佑 | 2,000 | 20 | ||
8月23日 | (郭0君)陳0豪 | 3,000 | 20 | ||
8月24日 | 林0芬 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
8月24日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
8月24日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
8月24日 | 黃0華 | 300 | 15 | ||
8月24日 | 潘0然 蔡0凡 潘0恩 潘0中 | 20,000 | 20 | ||
8月30日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 |
113年8月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
8月4日 | 張0禎 | 500 | |
8月22日 | 劉0真 | 6,000 | |
113年7月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
7月2日 | *5977黃0瑰 | 2,000 | ||
7月2日 | 積木基金 | 18,000 | ||
7月3日 | *6358 | 1,000 | ||
7月5日 | 許0湘 *4016 | 6,000 | ||
7月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
7月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
7月5日 | *8920 | 1,000 | ||
7月5日 | 2005張0瓊 | 2,000 | 年底總寄 | |
7月6日 | *0221 | 1,000 | ||
7月9日 | 臺灣善識 林0蓉 | 15,000 | ||
7月18日 | 臺灣採印 | 30,000 | ||
7月17日 | 0217捐款 | 5,000 | ||
7月25日 | *5387林0青 | 3,000 | ||
7月31日 | 蔡0卿 | 5,000 | ||
113年7月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
7月5日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | 不附收據 | |
7月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
7月7日 | 邱0凱 | 20,000 | 網路 | ||
7月8日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
7月16日 | 劉0文 | 600 | 15 | ||
7月9日 | 陳0成 | 10,000 | 20 | ||
7月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
7月9日 | 黃0雲 | 200 | 15 | ||
7月10日 | 王0丞 | 2,000 | 20 | ||
7月12日 | 張0禎 | 500 | 15 | ||
7月12日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
7月12日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
7月17日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | 不附收據 | |
7月26日 | 蔡0福 | 10,000 | 20 | 不附收據 | |
7月29日 | 張0卿 | 2,500 | 20 | ||
7月29日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
7月30日 | 蔡0凡 潘0然 潘0恩 潘0中 | 11,000 | 20 | ||
7月30日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
7月30日 | 王0丞 | 5,000 | 20 | 1927-1928同一張 | |
7月30日 | 蔡0佛 | 5,000 | |||
7月31日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
113年7月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
7月9日 | 劻漢屏東民生店 | 1,927 | |
7月10日 | 邱0珠 | 1,000 | |
7月12日 | 台灣彩印協會 | 3,800 | |
7月17日 | 陳0霆 | 1,000 | |