10~12月物資明細表
受益.捐款.物資
110年物資明細表12月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 12/8 | 善心天使 | 糖果餅乾1箱 | 
 | |
| 12/7 | 吳0樺 | 糖果餅乾1箱 | 
 | |
| 12/10 | 渣打銀行北高雄分行 | 白米10包 水餃2包 蔬菜1包 豬肉4包 牛肉1包 | 
 | |
| 12/14 | 陳0新 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 王0旭 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 楊0仁 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 江0堂 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 林0慶 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 駿閎有限公司 | 30KG白米 5包 | 
 | |
| 12/14 | 施0旭 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 黃0臨 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 蘇0中 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 許0榮 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 徐0芬 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/14 | 范0珊 | 食材 文具用品 | 
 | |
| 12/15 | Huei 0 Huang | 池上米一箱 | 已回覆不需收據 | |
| 12/15 | 善心天使 | 五結農會長秈米3KG5包 | 
 | |
| 12/15 | 馬0謹 | 糖果餅乾1箱 | 已回覆不需收據 | |
| 12/15 | 江0蓮 | 糖果 餅乾一箱 | 已回覆不需收據 | |
| 12/16 | 葉0仁 | 白米3KG10包 | 
 | |
| 12/19 | 善心天使 | 二手衣褲 鞋 數批 | 
 | |
| 12/27 | 張0鳳 | 民生日品一箱 | 
 | |
| 12/27 | 陳0佩 | 指定禮袋 民生用品 | 
 | 
110年物資明細表11月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 11/1 | 林0喜 | 廚房食材 2箱 | 已回覆不需收據 | |
| 10/31 | 繁0惠 | 日用品1批 | 
 | |
| 11/1 | 台灣彩印協會 | 沐浴用品 4箱 | 
 | |
| 11/3 | 展成國際貿易有限公司 | 乾貨食材一批 | 
 | |
| 11/5 | 葉0仁 | 廚房食材一批 | 
 | |
| 11/10 | 歸仁 五龍殿 | 民生物資食材數批 | 
 | |
| 11/10 | 一群善心天使 | 蔬菜食材物資數批 | 
 | |
| 11/11 | 一群善心天使 | 火鍋料3大包 | 
 | |
| 11/11 | 黃0庭 | 娃娃一箱 | 已回覆不需收據 | |
| 11/18 | 葉0仁 | 洗衣用品4箱麥片3罐 | 
 | |
| 11/20 | Fan Yu | 糖果 餅乾一批 | 已回覆不需收據 | |
| 11/22 | 聖恩會計師事務所 | 民生物資一批 | 
 | |
| 11/24 | 黃小姐 | 二手衣物 包包 | 
 | |
| 11/29 | 康 善心天使 | 民生日品1箱 | 已回覆不需收據 | |
| 11/29 | 張0鳳 | 民生物資2箱 | 已回覆不需收據 | |
110年物資明細表10月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 10/4 | 林0芬 | 二手物品1箱 | 
 | |
| 10/5 | 吳0天 黃0俊 | 二手薩克斯風3台 | 黃0俊 代寄 | |
| 10/14 | 利小姐 | 清潔用品7箱 | 已回覆無須收據 | |
| 10/14 | 蕭0潔 | 清潔用品6箱 | 已回覆無須收據 | |
| 10/15 | 蕭0潔 | 抽取式衛生紙2箱 | 已回覆無須收據 | |
| 10/15 | Popolu333 | 洗衣球27顆裝6袋1箱 | 千手互助網 | |
| 10/15 | Peggy Lin | 抽取式衛生紙2箱 | 千手互助網 | |
| 10/16 | 瑪妮精品 | 二手衣物及日用品4箱 | 已回覆無須收據 | |
| 10/22 | 四海食品 | 食材一批 | 
 | |
| 10/21 | Fan Yu | 冷凍肉品 2箱(家樂福宅配) | 已回覆無須收據 | |



 
   
   
  