112年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 6月1日 |  | *0221 | 1,000 |  | 
| 6月3日 |  | 余0亮***2030 | 6,000 |  | 
| 6月1日 |  | 張0瓊***2001 | 2,000 | 年底總寄 | 
| 6月6日 |  | 莊0月*9616 | 100 |  | 
| 6月6日 |  | *6358 | 1,000 |  | 
| 6月5日 |  | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 |  | 
| 6月5日 |  | 恆展科技材料有限公司 | 30,000 |  | 
| 6月14日 |  | 林0貞 | 5,000 |  | 
| 6月15日 |  | 林0青            *5387 | 5,000 | 年底總寄 | 
| 6月18日 |  | 蔡0卿            *5343 | 5,000 |  | 
| 6月19日 |  |  | 3,000 |  | 
| 6月19日 |  | 黃0芬 | 5,000 | 同上 | 
| 6月26日 |  | 許0湘           *4016 | 8,000 |  | 
| 6月27日 |  | 龍0怡           *888 | 1,000 |  | 
| 6月28日 |  | **3553 | 10,000 |  | 
112年6月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 6月2日 |  | 胡0明 | 500 | 15 | 年底總寄 | 
| 6月3日 |  | 李0誼 | 1,000 | 15 |  | 
| 6月3日 |  | 劉0銘 | 1,000 | 15 |  | 
| 6月7日 |  | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | 
| 6月7日 |  | 蔣0紋 | 115 | 15 |  | 
| 6月8日 |  | 吳0晴 | 800 | 15 |  | 
| 6月11日 |  | 邱0凱 | 10,000 |  | 網路 | 
| 6月12日 |  | 廖0彬 | 1,000 | 15 |  | 
| 6月14日 |  | 黃0旗 | 3,000 | 20 |  | 
| 6月17日 |  | 廖0彬 | 1,000 | 15 |  | 
| 6月27日 |  | 郭0妃 | 10,000 | 20 |  | 
| 6月29日 |  | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | 
| 6月30日 |  | 張0晴 | 15,000 | 20 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
112年6月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
| 6月17日 | 李0綾 | 3,000 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
112年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 5月2日 |  | 積木基金會 | 16,000 | 年底重開 | 
| 5月3日 |  | 余0亮***2030 | 6,000 |  | 
| 5月5日 |  | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 |  | 
| 5月5日 |  | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 |  | 
| 5月5日 |  | *****6358 | 1,000 |  | 
| 5月7日 |  | 張0瓊***2007 | 2,000 | 年底總寄 | 
| 5月9日 |  | 牧菓國際有限公司*9147 | 3,000 |  | 
| 5月23日 |  | 許0湘 | 7,000 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
112年5月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 5月2日 |  | 胡建明 | 500 | 15 |  | 
| 5月4日 |  | 黃0川 黃0敏 黃0娟 | 200 | 15 |  | 
|  |  | 黃0紅 黃0渝 黃0洲 黃0堃 |  |  |  | 
| 5月5日 |  | 許0陽 | 3,000 | 20 |  | 
| 5月6日 |  | 李0誼 | 1,000 | 15 |  | 
| 5月6日 |  | 劉0銘 | 1,000 | 15 |  | 
| 5月7日 |  | 邱0凱 | 10,000 |  |  | 
| 5月8日 |  | 吳0驥 | 5,000 | 20 |  | 
| 5月8日 |  | 吳0婷 | 3,000 | 20 |  | 
| 5月10日 |  | 吳0晴 | 800 | 15 |  | 
| 5月11日 |  | 林0芬 | 2,300 | 20 |  | 
| 5月15日 |  | 李0薇 | 1,000 | 15 |  | 
| 5月18日 |  | 劉0佑 | 3,000 | 20 |  | 
| 6月5日 |  | 許0陽 | 3,000 | 20 |  | 
| 5月23日 |  | 謝0茹 | 3,000 | 20 |  | 
| 5月23日 |  | 陳0發 | 1,000 | 15 |  | 
| 5月26日 |  | 林0芬 | 2,000 | 20 |  | 
| 5月26日 |  | 黃0博 | 1,000 | 15 |  | 
| 5月31日 |  | 許0慧 | 1,000 | 20 |  | 
| 5月31日 |  | 陳0如 | 5,000 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
112年5月現金捐款明細
112年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 4月3日 |  | 張0瓊***2003 | 2,000 | 年底總寄 | 
| 4月5日 |  | *****6358 | 1,000 |  | 
| 4月6日 |  | 陳0*****9745 | 15,000 |  | 
| 4月7日 |  | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 |  | 
| 4月8日 |  | 牧菓國際有限公司*9147 | 10,000 |  | 
| 4月8日 |  | 余0亮***1530 | 6,000 |  | 
| 4月10日 |  | *****0221 | 1,000 |  | 
| 4月10日 |  | 恆展科技材料有限公司 | 20,000 |  | 
| 4月12日 |  | 許0湘 | 6,000 |  | 
| 4月12日 |  | 許0陽 | 3,000 |  | 
| 4月17日 |  | 黃0邦 | 5,000 |  | 
112年4月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 4月5日 |  | 邱0凱 | 10,000 |  | 網路 | 
| 4月6日 |  | 胡0明 | 500 | 15 | 年底總寄 | 
| 4月8日 |  | 李0誼 | 1,000 | 15 |  | 
| 4月8日 |  | 劉0銘 | 1,000 | 15 |  | 
| 4月11日 |  | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | 
| 4月11日 |  | 吳0晴 | 800 | 15 |  | 
| 4月12日 |  | 林0芬 | 1,500 | 20 | 年底寄收據 | 
| 4月15日 |  | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | 
| 4月17日 |  | 梁0莉 | 5,000 |  |  | 
| 4月19日 |  | 姚0溪 | 1,000 | 15 |  | 
| 4月19日 |  | 黃0博 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
112年4月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
| 4月10日 | 陳0霆 | 2,000 |  | 
| 4月21日 | 洪0珠 | 2,000 |  | 
| 4月21日 | 鄭0名 | 2,000 |  |