4~6月物資明細表
受益.捐款.物資
113年物資明細表6月份
受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 |
6/2 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 |
| |
6/2 | 楊0衛 | 白米2包 |
| |
6/2 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 |
| |
6/3 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 |
| |
6/3 | 林0盛 林0妧 林0欣 | 肉圓1批 |
| |
6/3 | 善心天使 | 濕紙巾1箱 補5/30 |
| |
6/3 | 台南玄子會館善心天使共同捐 | 15箱180碗泡麵 補5/30 |
| |
6/3 | Angel 0 | 冷凍食材1批 補5/29 |
| |
6/7 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 |
| |
6/7 | 葉0仁 | 廚房食材1批 |
| |
6/14 | 陳0佩 | 指定禮包 餅乾 |
| |
6/14 | 許先生 | 餅乾 糖果 |
| |
6/14 | 先生 | 紅豆大福3小盒 |
| |
6/14 | 小姐 | 地瓜乾1包 |
| |
6/17 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 |
| |
6/18 | 張0軒 謝0庭 | 零食1箱 |
| |
6/20 | 善心天使 | 燕麥奶10箱 | 已回覆無須收據 | |
6/22 | 楊0隆 | 白米1包 |
| |
6/22 | 楊0衛 | 白米1包 |
| |
6/22 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 |
| |
6/22 | 杜0儀 大東海公職補習班 | 餅乾 糖果1批 |
| |
6/24 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 |
| |
6/25 | 楊0平 | 零食 餅乾 飲料 數批 |
| |
6/27 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 |
| |
6/30 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 |
| |
113年物資明細表5月份
受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 |
5/1 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | ||
5/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | ||
5/2 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/3 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/5 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 | ||
5/8 | 溫0寅 | 廚房食材1批 用具 | ||
5/9 | 林0宸 | 餅乾1箱 | ||
5/15 | 善心天使 | 中興米10包 | ||
5/15 | 江0蓮 | 零食餅乾2箱 | ||
5/20 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/22 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/23 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/24 | 佳裕貿易有限公司 | 肉粽300顆 | ||
5/26 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 |
| |
5/28 | 郭0廷 | 手工餅乾一批 |
| |
5/29 | 正德愛心廚房 | 蔬果1批 | ||
5/31 | 黃0珍 | 漢堡套餐45份 | ||
113年物資明細表4月份
受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 |
4/1 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | ||
4/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | ||
4/1 | 黃0珍 | 食材1批 | ||
4/1 | 洪0銀 邱0珍 簡0萍 辜0鴻 | 點心 肉圓1批 | ||
4/1 | 蔡青純 林靖婷 林建金 | 點心 肉圓1批 | ||
4/1 | Momo 善心天使 | 濕紙巾1箱 | ||
4/2 | 蔡0杰 | 蔬菜2箱 | ||
4/2 | 葉0仁 | 民生用品1批 | ||
4/3 | 葉0仁 | 廚房食材1批 | ||
4/7 | 博愛滿願四面佛之信眾 | 物資1批 | ||
4/5 | 蔡0輝 | 烏骨雞蛋2箱 | ||
4/2 | 幸一生醫 | 營養品 沐浴用品 各1批 | ||
4/9 | 余0樺 | 麵條1袋 | ||
4/9 | 江0蓮 | 零食餅乾1箱 |
| |
4/11 | 四海食品 | 廚房食材 數批 |
| |
4/11 | 楊0平 | 冷凍魚類 | ||
4/12 | 張0軒 | 零食1箱 | ||
4/12 | 善心天使 | 雪Q餅12包 | ||
4/15 | 蔡0輝 | 烏骨雞蛋3箱 | ||
4/15 | 林0泓 | 食材 清潔用品 數批 | ||
4/16 | 呂0琴 | 清潔用品 | ||
4/16 | 黃0琦 | 清潔用品 電扇 | ||
4/16 | 湯0菁 | 清潔用品 食品 | ||
4/16 | 郭0嫻 | 清潔用品 食品 | ||
4/19 | 蔡0輝 | 烏骨雞蛋4箱 | ||
4/23 | 力升慈善會 | 食材物資 數批 | ||
4/23 | 任0蘭 | 清潔用品 | ||