4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
109年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 6月1日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 6月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 6月5日 | ****50875曾0陽 (翁0惠 匯) | 10,000 | ||
| 6月10日 | 李0行 | 1,500 | ||
109年6月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 6月1日 | 張0卿 | 500 | 20 | 2147-2149同一張 | 
| 6月1日 | 陳0華 | 500 | 同上 | |
| 6月1日 | 陳0秀 | 500 | 同上 | |
| 6月1日 | 胡0明 | 500 | 15 | |
| 6月1日 | 李0羽 | 200 | 15 | |
| 6月2日 | 陳0芬 | 30,000 | ATM | |
| 6月3日 | 張0成 | 6,000 | 20 | |
| 6月4日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | |
| 6月5日 | 邱0嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 6月5日 | 李0玉 李0楨 | 1,000 | 15 | |
| 6月6日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |
| 6月6日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |
| 6月8日 | 郝0寧 | 1,000 | 15 | |
| 6月8日 | 郝0晴 | 1,000 | 15 | |
| 6月8日 | 黃0玲 | 1,000 | 15 | |
| 6月9日 | 陳李0美 | 1,000 | 15 | |
| 6月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | |
| 6月10日 | 吳0驥 | 2,000 | 20 | |
| 6月11日 | 林0芬 | 3,020 | 20 | |
| 6月15日 | 林黃0蓮 | 200 | 15 | 年底寄收據 | 
| 6月16日 | 黃0蒼 | 500 | 15 | |
| 6月18日 | 施0貞 | 2,000 | 20 | |
| 6月18日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |
| 6月20日 | 魏0瑩 | 2,500 | 20 | |
| 6月23日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | |
| 6月23日 | 簡0如 | 100 | 15 | 
109年6月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 6月1日 | 林0源 | 500 | 
109年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 5月1日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 5月4日 | 1480073積木基金會 | 16,000 | ||
| 5月5日 | ****50875曾0陽 (翁0惠 匯) | 10,000 | ||
| 5月18日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 5月19日 | 高雄市樹籽關懷協會 | 20,000 | ||
| 5月27日 | 黃0邦 | 5,000 | ||
| 5月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 5月8日 | 李0行 | 1,500 | ||
| 5月9日 | ****34222 | 1,000 | ||
| 5月29日 | 林廖0英 | 5,000 | 
109年5月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 5月4日 | 李0民(代表共濟會) | 7,800 | 20 | |
| 5月4日 | 林0芬 | 3,200 | 20 | |
| 5月4日 | 胡0明 | 500 | 15 | |
| 5月4日 | 毆0伶 | 1,000 | 15 | |
| 5月5日 | 陳李0美 | 1,000 | 15 | |
| 5月6日 | 李0玉 李0楨 | 1,000 | 15 | |
| 5月6日 | 黃0旗 | 300 | 15 | |
| 5月7日 | 吳0驥 | 2,000 | 20 | |
| 5月7日 | 謝0莉 | 1,500 | 20 | |
| 5月8日 | 邱0嘉 | 10,000 | 20 | |
| 5月8日 | 陳0 | 2,000 | 20 | |
| 5月8日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | |
| 5月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | |
| 5月9日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |
| 5月9日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |
| 5月12日 | 林黃0蓮 | 200 | 15 | |
| 5月19日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |
| 5月20日 | 陳0豪 | 30,000 | 20 | |
| 5月20日 | 呂0勳 | 1,000 | 15 | |
| 5月25日 | 柯0薰 | 100 | 15 | |
| 5月28日 | 謝0隆 謝蔡0月 | 500 | 15 | |
109年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 4月1日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 4月6日 | ****50875曾0陽 (翁0惠 匯) | 10,000 | ||
| 4月6日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 4月9日 | 鍾0蔓 | 3828 | 買足球的費用 | |
| 4月15日 | 曹0鳳 林0涵 林0儀 | 600 | ||
| 4月14日 | 林0蓮 | 4,000 | ||
| 4月14日 | 相0霞 | 5,000 | ||
| 4月27日 | 龍0怡 | 1,000 | 年底總寄 | |
109年4月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 4月1日 | 陳李0美 | 1,000 | 15 | |
| 4月1日 | 胡0明 | 500 | 15 | |
| 4月1日 | 陳0昇 | 200 | 15 | |
| 4月6日 | 林0芬 | 3,020 | 20 | |
| 4月6日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | |
| 4月6日 | 李0玉 李0楨 | 1,000 | 15 | |
| 4月7日 | 吳0驥 | 2,000 | 20 | |
| 4月7日 | 謝0隆 謝蔡0月 | 500 | 15 | 年底寄收據 | 
| 4月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | |
| 4月8日 | 黃0旗 | 300 | 15 | |
| 4月10日 | 邱0嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 4月10日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |
| 4月11日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |
| 4月11日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |
| 4月11日 | 林黃0蓮 | 200 | 15 | 年底寄收據 | 
| 4月14日 | 劉0佑 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | 
| 4月20日 | 游0珍 | 3,000 | 20 | |
| 4月20日 | 徐0雄 | 100 | 15 | 2034-2036 | 
| 4月30日 | 陳0昇 | 200 | 15 | |
| 4月30日 | 陳0昇 | 200 | 15 | |
| 4月30日 | 陳0昇 | 200 | 15 | |
109年4月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 4月13日 | 善心天使 | 1,128 | 
| 4月9日 | 譚0鳳 | 2,700 | 
| 4月15日 | 涂0宏 | 1,000 | 



 
   
   
  