4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
108年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名 
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 6月3日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 6月4日 | ****50875曾O陽 (翁O惠 匯) | 10,000 | ||
| 6月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 6月10日 | 1600003李O行 | 1,500 | ||
| 總 計 | 18,000 | |||
108年6月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 6月3日 | 胡建O明 | 500 | 15 | |
| 6月3日 | 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 6月4日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 6月4日 | 李O薇 李O玉 李O楨 | 1,200 | 20 | |
| 6月4日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 6月5日 | 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 6月6日 | 林O芬 | 3,020 | 20 | |
| 6月6日 | 吳O驥 | 2,000 | 20 | |
| 6月6日 | 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 6月6日 | 黃O旗 | 300 | 15 | |
| 6月10日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 6月10日 | 陳O宏 | 1000 | 15 | |
| 6月10日 | 林O明 | 950 | 15 | |
| 6月11日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 6月11日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 6月13日 | 廖O均 | 10,000 | 20 | |
| 6月14日 | 李O茹 | 500 | 15 | |
| 6月15日 | Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | |
| 6月17日 | 李O楨 | 2,000 | 20 | |
| 6月18日 | 徐O雄 | 100 | 15 | |
| 6月18日 | 林O涓 | 100 | 15 | |
| 6月20日 | 劉O佑 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 6月20日 | 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 6月25日 | 施O欽 | 500 | 15 | |
| 6月28日 | 陳小姐 | 2,000 | 20 | |
| 6月28日 | 財團法人高雄市黃文獻社會福利慈善事業基金會 | 1,000 | 15 | |
| 6月28日 | 謝O隆 謝蔡O月 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 總計 | 44,170 | 440 | ||
108年6月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 6月4日 | 林0芬 | 600 | 
| 6月5日 | 盛恩書坊 | 2,000 | 
| 總計 | 2,600 | 
108年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名 
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 5月2日 | ****50875曾O陽 (翁O惠 匯) | 10,000 | ||
| 5月1日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 5月6日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 5月17日 | 1600003李O行 | 1,500 | ||
| 總 計 | 18,000 | |||
108年5月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 5月2日 | 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 5月2日 | 胡O明 | 500 | 15 | |
| 5月3日 | 羅O美 | 3,000 | 20 | |
| 5月3日 | 李O薇 李O玉 李O楨 | 1,200 | 20 | |
| 5月3日 | 林O明 | 950 | 15 | |
| 5月4日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 5月4日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 5月6日 | 林O芬 | 3,020 | 20 | |
| 5月7日 | 游O珍 | 10,000 | 20 | 1630~1632同一張 | 
| 5月7日 | 莊O美 | 3,600 | ||
| 5月7日 | 洪O芳 | 2,000 | ||
| 5月7日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 5月7日 | 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 5月9日 | 勝績企業有限公司 | 3,000 | 20 | |
| 5月9日 | 陳O宏 | 1500 | 20 | |
| 5月9日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 5月9日 | 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 5月10日 | 吳O驥 | 2,000 | 20 | |
| 5月13日 | 陳O涵 | 1,000 | 15 | |
| 5月15日 | 盧O希 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 5月17日 | 謝O隆 謝蔡O月 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 5月18日 | 魏O瑩 | 2,000 | 20 | |
| 5月20日 | 黃O旗 | 300 | 15 | |
| 5月22日 | 孔O文 | 600 | 20 | 1640-1645同一 | 
| 5月22日 | 周O檥 | 600 | ||
| 5月22日 | 孔O甯 | 600 | ||
| 5月22日 | 孔O晴 | 600 | ||
| 5月22日 | 王O巧 | 600 | ||
| 5月22日 | 李O楨 | 2,000 | 20 | |
| 5月22日 | 柯O薰 | 100 | 15 | |
| 5月22日 | 王O賢 | 100 | 15 | |
| 5月24日 | 林O源 | 200 | 15 | |
| 5月27日 | 黃O蒼 | 1,000 | 15 | |
| 5月31日 | 陳小姐 | 3,000 | 20 | |
| 總計 | 50,470 | 475 | 
108年5月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 5月2日 | 善心天使 | 1,000 | 
| 5月7日 | 宏盛汽車保養廠 | 2,000 | 
| 總計 | 3,000 | 
108年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名 
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 4月2日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 4月3日 | ****50875曾O陽 (翁O惠 匯) | 10,000 | ||
| 4月3日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 4月8日 | ****44222恆展科技材料有限公司 | 20,000 | ||
| 4月11日 | ****06180 | 5,000 | ||
| 4月14日 | ****06741 | 2,000 | ||
| 4月23日 | 王O媚 | 100,000 | ||
| 4月25日 | 1600003李O行 | 1,500 | ||
| 4月26日 | ****94971方O亮 | 30,000 | ||
| 總 計 | 175,000 | 
108年4月郵政捐款明細 
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 4月1日 | 胡O明 | 500 | 15 | |
| 4月3日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 4月8日 | 林O芬 | 3,020 | 20 | 年底寄 | 
| 4月8日 | 吳O驥 | 2,000 | 20 | |
| 4月8日 | 李O薇 李O玉 李O楨 | 1,200 | 20 | |
| 4月9日 | 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 4月9日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 4月9日 | 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 4月9日 | 黃O旗 | 300 | 15 | |
| 4月10日 | 謝O茹 | 1,200 | 20 | |
| 4月10日 | 李O茹 | 500 | 15 | |
| 4月11日 | 蔡O卿 | 2,000 | 20 | |
| 4月11日 | 劉O佑 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 4月12日 | 貝利富企業有限公司 | 5,000 | 20 | |
| 4月13日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 4月13日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 4月15日 | 陳O芬 | 10,200 | 20 | ATM | 
| 4月15日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 4月15日 | 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 4月15日 | 林O源 | 200 | 15 | |
| 4月20日 | 謝O隆 謝蔡O月 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 4月26日 | 李O楨 | 2,000 | 20 | |
| 4月30日 | 陳小姐 | 5,000 | 20 | |
| 總計 | 50,920 | 395 | ||



 
   
   
  