1~3月捐款明細
受益.捐款.物資
112年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 3月1日 | 積木基金會 | 16,000 | 年底重開 | |
| 3月1日 | 張0瓊***2001 | 2,000 | 年底總寄 | |
| 3月2日 | 余0亮22030 | 6,000 | ||
| 3月2日 | *****6358 | 1,000 | ||
| 3月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 3月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 20,000 | ||
| 3月8日 | 黃0舟(創意) | 10,000 | ||
| 3月8日 | 牧菓國際有限公司*9147 | 10,000 | ||
| 3月10日 | 90221 | 1,000 | ||
| 3月24日 | 詠達裝潢工程有限公司9075 | 3,000 | 
112年3月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 3月2日 | 陳0昇 | 200 | |||
| 3月2日 | 胡0明 | 500 | 15 | 年底總寄 | |
| 3月3日 | 邱0凱 | 10,000 | 網路 | ||
| 3月4日 | 林0芬 | 2,000 | 20 | ||
| 3月4日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 3月4日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 3月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 3月6日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 3月7日 | 陳0如(高雄團隊合捐) | 33,000 | 20 | ||
| 3月7日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 3月9日 | 李0錚 | 4,000 | 20 | ||
| 3月10日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 3月13日 | 吳0驥 | 3,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 3月16日 | 黃0博 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 3月18日 | 黃小姐 | 1,000 | 15 | ||
112年3月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
112年2月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 2月2日 | 張0瓊***2001 | 2,000 | 年底總寄 | |
| 2月4日 | 余0亮 | 6,000 | ||
| 2月6日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 2月6日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 2月6日 | 牧菓國際有限公司*9147 | 10,000 | ||
| 2月7日 | *****6358 | 1,000 | ||
| 2月12日 | 龍0怡7888 | 1,000 | ||
| 2月22日 | *4016許0湘 | 7,000 | ||
| 2月22日 | 000-2022 | 2,000 | ||
112年2月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 2月1日 | 陳0秀 | 500 | 20 | ||
| 陳0華 | 500 | ||||
| 張0卿 | 500 | 1129-1131同一張 | |||
| 2月2日 | 胡0明 | 500 | 15 | 年底總寄 | |
| 2月3日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
| 2月4日 | 黃0博 | 1,000 | 15 | ||
| 2月4日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 2月5日 | 邱0凱 | 10,000 | 網路 | ||
| 2月6日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 2月7日 | 邱0銘 | 100 | 15 | ||
| 邱0崴 | 200 | 1138-1139同一張 | |||
| 2月10日 | 洪0翔 | 3,000 | 20 | ||
| 2月10日 | 林0芬 | 2,500 | 20 | ||
| 2月10日 | 陳0發 | 1,000 | 15 | ||
| 2月10日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 2月11日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 2月11日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 2月13日 | 張0晴 | 15,000 | 20 | ||
| 2月13日 | 吳0驥 | 3,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 2月21日 | 不記名 | 300 | 15 | ||
| 2月23日 | 孫0德 | 10,000 | 20 | ||
| 2月23日 | 謝0茹 | 2,000 | 20 | 
112年2月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
112年1月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 1月1日 | 張0瓊***2001 | 2,000 | 年底總寄 | |
| 1月3日 | 積木基金 | 16,000 | 年底總寄 | |
| 1月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 1月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 1月10日 | 牧菓國際有限公司*9147 | 10,000 | ||
| 1月8日 | *****6358 | 1,000 | ||
| 1月13日 | *****1814 | 1,000 | ||
| 1月13日 | *4016許0湘 | 6,000 | ||
| 1月19日 | 002019黃0邦 | 5,000 | ||
| 1月30日 | *4016許0湘 | 6,000 | 
112年1月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 1月2日 | 邱0凱 | 10,000 | 網路 | ||
| 1月4日 | 胡0明 | 500 | 15 | 年底總寄 | |
| 1月6日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 1月6日 | 不記名 | 1,000 | 15 | ||
| 1月7日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 1月7日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 1月7日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 1月12日 | 黃0時 | 20,000 | 20 | ||
| 1月12日 | 黃0仁 | 12,000 | 20 | ||
| 1月14日 | 李0玉 林0珍 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月16日 | 吳0驥 | 3,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 1月16日 | 郝0寧 | 1,000 | 15 | ||
| 1月16日 | 黃0博 | 1,000 | 15 | ||
| 1月17日 | 不記名 | 300 | 15 | ||
| 1月18日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 1月19日 | 陳0倩 | 2,000 | 20 | ||
| 1月19日 | 林0霞 | 1,000 | 15 | 
112年1月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 



 
   
   
  