1~3月捐款明細
受益.捐款.物資
105年3月份銀行捐款  個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 3月5日 | 2468 | 廖O羽0002005103A444****04208 | 7,100 | |
| 3月9日 | 2469 | 1600003李O行 | 1,500 | |
| 3月1日 | 2470 | 宇立影像科技有限公司 | 3,000 | |
| 3月1日 | 2471 | 0002001012A400****12118 | 1,000 | |
| 總計 | 12,600 | 
105年3月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 曹O全 | 50 | 15 | |
| 范O民 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 曹葉O英 | 50 | 15 | |
| 游O珍 | 3,000 | 20 | |
| 洪O芳 | 2,000 | 20 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 歐O玲 | 1,000 | 15 | |
| 林O德 | 1,000 | 15 | |
| 足勝養生館 王O勝 | 600 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 顏O樑 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 濡藝實業有限公司 | 2,000 | 20 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 林O玲 | 1,000 | 15 | |
| 勝績企業有限公司 | 1,500 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 劉O儀(劉O麟) | 5,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 田村化研科技股份有限公司 | 6,000 | 20 | |
| 蔡O城 | 500 | 15 | |
| 顏O智 | 1,000 | 15 | |
| 亞峰科技有限公司 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 陳O樺 | 300 | 15 | |
| 總計 | 50,100 | 525 | 
105年3月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 鄭小姐 | 1,000 | 
| 陳O成 | 2,000 | 
| 范O寶 | 2,000 | 
| 黃O嫻 | 500 | 
| 許O仁 | 1,000 | 
| 黃O靜 | 1,000 | 
| 林O章 | 2,000 | 
| 總 計 | 9,500 | 
 
105年2月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | |
| 0002006012A400****12118 | 1,000 | 
| 0002003013A060****44222 | 5,000 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 0002021017A002****96646 青仔 | 5,000 | 
| 0002022822A185****78747 江O莉 | 6,500 | 
| 0002025008A644****94971 張O萱 | 30,000 | 
| 總計 | 49,000 | 
105年2月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 江O如 | 500 | 15 | |
| 林O源 | 200 | 15 | |
| 林O慧 | 600 | 20 | 2446-2447同一張 | 
| 陳O陽 陳吳O祥 陳O萍 | 4,200 | 同上 | |
| 于O右 | 2,000 | 20 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 謝O恆 | 500 | 15 | |
| 陳O蒨 | 3,000 | 20 | |
| 歐O玲 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 劉O和 | 3,000 | 20 | |
| 薛O筠 | 2,000 | 20 | |
| 黃O梁 | 1,000 | 15 | |
| 顏O智 | 1,000 | 15 | |
| 顏O樑 | 1,000 | 15 | |
| 邱O嘉 | 20,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 萬O國 | 1,000 | 15 | |
| 林O清 | 1,000 | 15 | |
| 黃O翔 | 6,000 | 20 | |
| 陳O貞 陳O茂 陳O丞 | 3,000 | 20 | |
| 張O翔 | 3,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 林O樺 | 1,000 | 15 | 年底總寄 | 
| 林O芊 | 500 | 15 | |
| 洪O家 | 5,000 | 20 | |
| 林O敏 | 2,000 | 20 | |
| 莊O珍 | 500 | 15 | |
| 楊O珠 | 1,000 | 15 | |
| 賴O強 | 1,000 | 15 | |
| 王O譯 | 200 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 楊O齡 | 500 | 15 | |
| 總計 | 71,000 | 505 | 
105年2月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 謝O茹 | 3,800 | 
| 總計 | 3,800 | 
105年1月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002006012A400****12118 | 1,000 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 1600003豐閣室內裝修股份有限公司 | 5,000 | 
| 0002014808A244****55836 | 2,000 | 
| 16090230156775 分行本交 | 10,000 | 
| 0860092相O霞 | 2,000 | 
| 總計 | 21,500 | 
105年1月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 歐O玲 | 1,000 | 15 | |
| 張O茵 | 1,000 | 15 | |
| 丁O峯 張O雯 | 1,000 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 陳o銘 張O娥 | 50,000 | 20 | 學生戶外教學用 | 
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手互助網 | 
| 劉O儀 | 5,000 | 20 | |
| 顏O智 | 1,000 | 15 | |
| 陳O楷 | 5,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 褚O吏 | 1,000 | 15 | |
| 黃林O蓮 | 200 | 15 | 年底總寄 | 
| 謝O吉 | 3,000 | 20 | |
| 謝O蒨 | 2,000 | 20 | |
| 黃O莉 | 15,000 | 20 | |
| 王O媚 | 100,000 | 20 | 愛心小巴維修 | 
| 陳O淑 | 500 | 15 | 愛心小巴維修 | 
| 蔡張O美 | 1,000 | 15 | |
| 呂O勳 | 500 | 15 | |
| 無名氏 | 5,000 | 20 | |
| 釋O銳 | 3,000 | 20 | 愛心小巴維修 | 
| 劉O銘 | 1,500 | 15 | |
| 李O誼 | 1,500 | 15 | |
| 簡O韋 | 100 | 15 | |
| 莊O評 | 2,000 | 20 | |
| 高O鈞 | 1,200 | 20 | |
| 林O君 | 1,000 | 15 | |
| 總計 | 219,300 | 560 | 
105年1月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 高O貴 | 2,000 | 
| 王O德 | 3,000 | 
| 總計 | 5,000 | 



 
   
   
  