1~3月捐款明細
受益.捐款.物資
106年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 3月14日 | 184 | 張O蘭 32600 | 2,000 | 
| 3月14日 | 185 | 陳O茂 陳O丞 陳O貞 32600 | 4,500 | 
| 3月14日 | 186 | 陳O陽 陳吳O祥 32600 | 2,400 | 
| 3月14日 | 187 | 陳O萍 32600 | 2,000 | 
| 3月14日 | 188 | 陳O芬 吳黃O蓮 吳O華 吳O寶 32600 | 400 | 
| 3月14日 | 189 | 陳O華 曾O樹 曾O捷 曾O挺32600 | 400 | 
| 3月14日 | 190 | 陳O宗 陳O榆 王O岫32600 | 300 | 
| 3月14日 | 191 | 陳O凉 32600 | 2,000 | 
| 3月10日 | 192 | 李O行 1600003 | 1,500 | 
| 3月2日 | 193 | 0002002012A400****12118 | 1,500 | 
| 總計 | 17,000 | 
106年3月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 邱O南 | 200 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 陳O章 | 3,000 | 20 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,500 | 20 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 李O美 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 免寄收據 | 
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 丁O峯 張O雯 | 1,000 | 15 | |
| 田村化研科技股份有限公司 | 25,000 | 20 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 簡O如 | 100 | 15 | 免寄收據 | 
| 邱O南 | 200 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 總計 | 53,100 | 355 | 
106年3月現金捐款
| 姓名 或公司 | 金額 | 
| 徐O陽 | 1,000 | 
| 吳小姐 | 1,500 | 
| 謝O茹 | 400 | 
| 吳O宜 | 1,300 | 
| 總計 | 4,200 | 
106年2月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 0002005808a417****70209 | 1,000 | 
| 0002006012A400****12118 | 1,500 | 
| 1600003李O行 | 1,500 | 
| 0002018009A108****52800 | 9,500 | 
| 0002026822A392****85387 | 5,000 | 
| 總計 | 18,500 | 
106年2月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 于O右 | 1,000 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 黃O渝 | 100 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 免收據 | 
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 賴O強 | 600 | 15 | |
| 林O勳 | 500 | 15 | |
| 張O茵 | 500 | 15 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 蕭O漢 | 1,000 | 15 | |
| 劉O為 | 3,000 | 20 | |
| 陳O怡 陳O芬 | 2,000 | 20 | 464-465同一張 | 
| 莊O安 陳O芬 | 2,000 | ||
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 翁O德 | 600 | 15 | |
| 林O樺 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 張O如 | 3,000 | 20 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 黃O翔 | 3,600 | 20 | |
| 王O君 | 500 | 15 | |
| 陳O銘 | 500 | 15 | |
| 高O軒 | 1,200 | 20 | |
| 葉O任 | 1,000 | 15 | |
| 曹葉O英 | 50 | 15 | |
| 薛O筠 | 3,000 | 20 | |
| 楊O華 楊O齡 | 1,000 | 15 | |
| 總計 | 45,350 | 515 | 
106年1月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 1月3日 | 174 | 9020051宇立影像科技有限公司 | 2,000 | |
| 1月3日 | 175 | 0002003012A400****12118 | 1,500 | |
| 1月10日 | 176 | 0002010017A002****96646 | 5,000 | |
| 1月10日 | 177 | 1600003李O行 | 1,500 | |
| 1月10日 | 178 | 0002025822A267****00264 | 3,000 | |
| 總計 | 13,000 | 
106年1月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 張O麟 | 5,000 | 20 | 為行政費奉獻 | 
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | |
| 呂O勳 | 3,000 | 20 | |
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 林O燕 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 陳O淑 | 400 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 王O娟 | 100,000 | 20 | |
| 游O珍 | 3,000 | 20 | 415-416同一張 | 
| 洪O芳 | 2,000 | ||
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 劉O婷 | 6,000 | 20 | |
| 黃O旗 | 600 | 15 | |
| 賴O強 | 1,000 | 15 | |
| 劉O霖 | 100 | 15 | |
| 恆展科技材料有限公司 | 5,000 | 20 | |
| 葉O紜 | 1,000 | 20 | 424-423同一張 | 
| 陳O琳 | 1,000 | ||
| 陳O萍 | 6,000 | 20 | 425-433同一張 | 
| 陳O陽 | 3,000 | ||
| 陳吳O祥 | 3,000 | ||
| 吳O華 | 1,000 | ||
| 陳O芬 | 1,000 | ||
| 曾O捷 | 500 | ||
| 曾O珽 | 500 | ||
| 陳O丞 | 500 | ||
| 陳O榆 | 500 | ||
| 張O蘭 | 4,000 | 20 | |
| 陳O凉 | 2,000 | 20 | |
| 黃O蒼 | 5,000 | 20 | |
| 李O玉 | 2,200 | 20 | 年底寄 | 
| 莊O評 | 2,000 | 20 | |
| 謝O恆 | 500 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 陳O蒨 | 2,000 | 20 | |
| 林O君 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 總計 | 182,300 | 570 | 
106年1月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
| 1月12日 | 364 | 謝O茹 | 3800 | 禮卷1800現2000 | 
| 365 | 作廢 | |||
| 1月14日 | 366 | 張黃O蘭 | 6000 | |
| 總 計 | 9800 | 



 
   
   
  