7~9月物資明細表
受益.捐款.物資
110年物資明細表9月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 9/1 | 首坦建設有限公司 | 白米30公斤*3包 | 
 | |
| 9/1 | 萬豐殿 | 豬肉 物資 白米 水果一批 | 
 | |
| 9/1 | 蕭0生 | 白米30公斤一袋 | 
 | |
| 9/5 | 陳0發 | 物資 一批 | 
 | |
| 9/4 | 邱0暉 簡0慧 | 月餅禮盒35盒 | 
 | |
| 9/4 | 易碼電控股份有限公司 | 四箱民生用品 | 340201822202 | |
| 9/6 | 陳0佩 | 餅乾*1 書架*1 指定禮包*5 | 
 | |
| 9/7 | 蕭0梅 | 乳酪蛋糕1箱6盒 | 已回覆無須收據 | |
| 9/11 | 葉0仁 | 廚房食材一批 | 
 | |
| 9/16 | 民眾黨屏東黨部 | 6粒裝月餅15盒12粒裝5盒 | 
 | |
| 9/16 | 吳0樺 | 32包小包裝糖果 | 
 | |
| 9/22 | 蘇0銘 | 2箱醃漬品 | 已回覆無須收據 | |
| 9/17 | 聖恩會計師事務所 | 一箱柚子 | 
 | |
| 9/22 | 仁武教會 | 數批二手衣 | 
 | |
| 9/22 | 善心天使 | 二手衣物一批 | 
 | |
| 9/25 | 蕭0拉 | 一箱口罩 | 已回覆無須收據 | |
| 9/24 | 萬丹加興西廣澤尊王 | 麵條 壽桃 壽麵一批 | 
 | |
| 9/28 | 李0柔 | 文具 書籍 共一箱 | 
 | |
| 9/29 | 張0怡 | 二收衣物 麵條1包餅乾1包 | 已回覆無須收據 | |
| 9/30 | 沐恩之家 恩典廚房 | 愛心便當50人份 | 
 | 
110年物資明細表8月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 8/3 | 陳0旭 | 三包30KG白米 | 作廢 | |
| 8/3 | 蔡0輝 | 雞蛋2箱 | 
 | |
| 8/3 | 黃0慧 | 月餅9盒 | 
 | |
| 8/13 | 善心天使 | 台糖大豆沙拉油9瓶 | 102210802387 | |
| 8/13 | 黃小姐 | 二手衣物 鞋 帽 共1箱 | 
 | |
| 8/12 | 裕融企業股份有限公司屏東公司 | 食材 零食 數批 | 家樂福出貨 | |
| 8/14 | 裕融企業股份有限公司屏東公司 | 芥花油30瓶 | 
 | |
| 8/14 | 葉0仁 | 台糖大豆沙拉油9瓶 | Momo購物網 | |
| 8/18 | 裕融企業股份有限公司屏東公司 | 新鮮雞蛋35盒 | 
 | |
| 8/9 | 屏東楊小姐 | 白米30kg1包 | 
 | |
| 8/19 | 許先生 | 捐贈二手電子琴 | 
 | |
| 8/18 | 麵包坊 | 漢堡包+吐司 | 
 | |
| 8/19 | 江0蓮 | 糖果 餅乾 共1箱 | 已回覆無須收據 | 
110年物資明細表7月份 
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 6/30 | 林小姐 | 麵條1箱 | 
 | |
| 7/1 | 陳0佩 | 指定禮包 食品 二手衣 共1箱 | 
 | |
| 7/5 | 林小姐 | 罐頭4組 麵條2箱 | 
 | |
| 7/15 | 黃/R | 二手衣物2箱 | 
 | |
| 7/16 | 好日子安心魚店 | 冷凍鮮魚2箱 | 
 | |
| 7/26 | 協新興業股份有限公司 | 餅乾一箱 | 已回電無須收據 | |
| 7/17 | 許0雯 | 泡麵 麵條 數批 | 
 | |
| 7/23 | 馬0謹 | 保久乳 泡麵 數批 | 
 | |
| 7/27 | 蕭0潔 | 罐頭 數批 | 
 | |
| 7/28 | 楊0堂 | 泡麵 1批 | 
 | |
| 7/31 | janet | 蜜豆奶3箱 拉麵1箱 | 千手互助網徵信 | 



 
   
   
  