7~9月物資明細表
受益.捐款.物資
114年物資明細表9月份
| 受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 9/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | 
 | |
| 9/1 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | 
 | |
| 8/31 | 沈小姐 | 食材 餅乾 水果 一批 | 
 | |
| 9/3 | 張0鳳 | 食品1箱 | 
 | |
| 9/4 | 艾帕瓦 | 麵包1批 | 
 | |
| 9/4 | 黃0峰 | 冷凍食品數批 | 
 | |
| 9/4 | 黃0峰 | 大支雨傘1批 | 
 | |
| 9/6 | 陳0蓉 | 物資1批 | 
 | |
| 9/7 | 蔡0輝 | 有機雞蛋1箱 | 
 | |
| 9/8 | 太楊創意行銷 | 日式唐揚雞10包 | 
 | |
| 9/9 | 孫小姐 林小姐 | 食品1批 | 
 | |
| 9/9 | 吳小姐 | 食品米 1批 | 
 | |
| 9/10 | 陳0佩 | 指定禮包4份 零食共1批 | 
 | |
| 9/10 | 張0鳳 | 牛嘎糖1箱 | 
 | |
| 9/11 | 翁0惠 | 二手衣物 鞋 1箱 | 
 | |
| 9/13 | 青山永續會計師事務所 | 二手筆電4台 桌電1台 | 
 | |
| 9/13 | 詠鴻科技 | 二手螢幕1台 | 
 | |
| 9/13 | 蔡0輝 | 有機雞蛋2箱 | 
 | |
| 9/16 | 金得起焙宴 | 物資食品1批 | 
 | |
| 9/16 | 文衍宮信徒 | 食材 1批 | 
 | |
| 9/16 | 沛儷綵佳 | 食材 1批 | 
 | |
| 9/17 | 四海食品 | 豆漿2箱鮪魚1箱1袋食品 | 
 | |
| 9/18 | 艾帕瓦 | 麵包1批 | 
 | |
| 9/19 | 善心天使 | 食品1批 | 家樂福線上購物 | |
| 9/21 | 曹0珮 | 普渡用品1批 | 
 | |
| 9/21 | 美樹香榭管理委員會 | 食材 1批 | 
 | |
| 9/19 | 蔡0輝 | 有機雞蛋2箱 | 
 | |
| 9/26 | 金0蘭 | 5盒月餅 | 
 | 
114年物資明細表8月份
| 受贈日期 | 姓名或公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 8/2 | 沈小姐 | 食材 餅乾 水果 一批 | 
 | |
| 8/7 | 善心天使 | 飲品 餅乾 數批 | 
 | |
| 8/1 | 林0盛林0妧林0欣 | 肉圓1批 | 
 | |
| 8/1 | 林0輝 林0融 楊0英 | 饅頭1批 | 
 | |
| 8/15 | 張0熙 | 餅乾 零食1批 | 
 | |
| 8/20 | 社團法人高雄市保安善心協會 | 食材 一批 | 
 | |
| 8/23 | 蔡0輝 | 有機雞蛋1箱 | 
 | |
| 8/26 | 陳0瑄 | 文具用品2箱 | 
 | |
| 8/27 | 一群善心天使 | 豬肉片5包 | 
 | |
| 8/27 | 蔡0輝 | 有機雞蛋3箱 | 
 | |
| 8/28 | 玉封九天宮 | 食材1批 | 
 | 



 
   
   
  