7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
107年9月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 9月3日 | 0002003 012A400****12118 | 1,500 | |
| 9月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 9月10日 | 1600003李O行 | 1,500 | |
| 9月30日 | 000203006A580****89620 | 1,000 | |
| 總 計 | 9,000 | 
107年9月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 9月10日 | 陳O霆 | 2,000 | 
| 9月18日 | 饒O雄 | 20,000 | 
| 9月28日 | 善心天使 | 3,000 | 
| 總計 | 25,000 | |
107年9月郵政捐款明細
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 9月2日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 9月2日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 9月1日 | 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 9月1日 | 黃O旗 | 300 | 15 | |
| 9月2日 | 陳O芬 | 30,000 | 網路ATM劃 | |
| 8月27日 | 高小姐 | 200 | 15 | 認捐8/28同樂會餐點 | 
| 8月28日 | 陳O昇 | 200 | 15 | |
| 9月3日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 9月3日 | 李O玉 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 9月3日 | 李O楨 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 9月4日 | 沈O英 | 2,000 | ||
| 9月10日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 9月11日 | 陳O涵 | 1,000 | 15 | |
| 9月11日 | 林O源 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 9月12日 | 陳O財 | 1,000 | 15 | |
| 9月14日 | 積木基金會 | 20,000 | 20 | |
| 9月14日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 9月17日 | 林O芬 | 3,020 | 20 | 年底寄 | 
| 9月18日 | 謝O隆 謝蔡O月 | 500 | 15 | |
| 9月19日 | 林O聆 | 500 | 15 | 1194-1195同一張 | 
| 9月19日 | 林O渝 | 500 | ||
| 9月25日 | 楊O晴 | 200 | 15 | |
| 9月27日 | 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 9月28日 | 財團法人江許笋文教基金會 | 50,000 | 兆豐銀 復 | |
| 9月28日 | 田村化研科技股份有限公司 | 23,000 | 20 | |
| 9月29日 | 魏O瑩 | 500 | 15 | |
107年8月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 | 
| 8月1日 | 0002001012A400****12118 | 1,500 | |
| 8月9日 | 1600003李O行 | 1,500 | |
| 8月27日 | 011A203****19418 蔡O杰 | 5,000 | |
| 總 計 | 8,000 | 
107年8月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 8月22日 | 台南合一家園 | 20,310 | 
| 總計 | 20,310 | 
107年8月郵政捐款明細
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 7月25日 | 高O軒 | 1,200 | 20 | |
| 8月2日 | 李O楨 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 8月2日 | 李O玉 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 8月3日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 8月3日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 8月7日 | 林O芬 | 3,020 | 20 | 年底寄 | 
| 8月7日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 8月7日 | 劉O佑 | 300 | 15 | 年底寄 | 
| 8月8日 | 林O瓊 | 1,000 | 15 | |
| 8月8日 | 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 8月9日 | 陳O財 | 1,000 | 15 | |
| 8月9日 | 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 8月10日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 8月10日 | 黃O旗 | 300 | 15 | |
| 8月11日 | 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 8月11日 | 黃O渝 | 100 | 15 | 無須收據 | 
| 8月13日 | 洪O芳 | 2,000 | 20 | 1161-1162同一張 | 
| 8月13日 | 游O珍 | 3,000 | ||
| 8月14日 | 吉利化學工廠 | 10,000 | 20 | 1141-1143同一張 | 
| 8月14日 | BNI富揚分會 | 10,000 | ||
| 8月14日 | 食記居酒屋 | 10,000 | ||
| 8月15日 | 陳O涵 | 1,000 | ||
| 8月18日 | 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 8月20日 | 黃/S | 1,000 | 15 | |
| 8月20日 | 昆泰服飾店 | 500 | 15 | |
| 8月24日 | 高O貴 | 2,000 | 20 | |
| 8月29日 | 謝O英 | 7,000 | 20 | |
| 8月29日 | 蕭O漢 | 1,000 | 15 | |
| 8月30日 | 謝O茹 | 1,200 | 20 | |
| 總計 | 72,120 | 415 | 
107年7月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 7月2日 | 0002002012A400****12118 | 1,500 | 
| 7月3日 | 1480087積木基金 | 20,000 | 
| 7月9日 | 1608003鄭O蕾 | 54,698 | 
| 7月13日 | 1600003林O云 | 5,000 | 
| 7月13日 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 總 計 | 82,698 | 
107年7月現金捐款明細
107年7月郵政捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 陳O財 | 1,000 | 15 | |
| 陳O涵 | 500 | 15 | |
| 范O揆 | 500 | 15 | |
| 洪O翔 | 3,000 | 20 | |
| 李O楨 | 2,000 | 20 | 年底寄 | 
| 李O楨 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 李O玉 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 林O芬 | 3,020 | 20 | |
| 楊O | 2,000 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 張O泰 | 100 | 15 | |
| 林O敏 | 2,000 | 20 | |
| 薛O玲 | 2,000 | 20 | |
| 鍾O青 | 500 | 15 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | 
| 林O瑜 | 500 | 15 | 勿寄收據 | 
| 林O聆 | 500 | 同一張 | |
| 黃O翔 | 3,000 | 20 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 謝O恆 | 300 | 15 | |
| 吳O婷 | 10,000 | 20 | |
| Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | 7/20蟠龍峽谷1日遊團友合捐 | 
| 總計 | 47,420 | 420 | 



 
   
   
  