7~9月捐款明細
受益.捐款.物資
114年8月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
8月1日 | 張0瓊 | 2,000 | |
8月1日 | *0705 | 30,000 | |
8月1日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
8月4日 | *6358 | 1,000 | |
8月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
8月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
8月5日 | 林0蓉(台灣善識協會) | 5,000 | |
8月6日 | 溫0寅 十一(*1611) | 3,500 | |
114年8月郵政捐款明細
日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
8月1日 | 李0玉 | 1,000 | 15 | ||
8月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
8月5日 | 蔣0紋 | 115 | 15 | ||
8月6日 | 王0丞 | 5,000 | 20 | ||
8月6日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
8月7日 | 陳0華 | 500 | 20 | ||
8月7日 | 張0卿 | 4,000 | |||
8月7日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
8月7日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
8月9日 | 張0蘭 | 3,000 | 20 | ||
8月9日 | 謝0茹 | 2,000 | 20 | ||
8月18日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
8月19日 | 黃0蒼 | 1,000 | 15 | ||
8月26日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
8月27日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
114年8月現金捐款明細
日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
8月15日 | 張0熙 | 1,000 | 課輔班加菜金 |
8月20日 | 社團法人高雄市保安善心協會 | 10,000 | |
8月21日 | 屏東縣黑豬飼養畜牧協會 | 5,000 | |