4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
106年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 6月1日 | 652 | 0002001012A400****12118 | 1,500 | 
| 6月6日 | 653 | 9021603廖O惠 | 1,000 | 
| 6月9日 | 654 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 6月14日 | 655 | 1600003鄭O蕾 | 54,528 | 
| 總 計 | 58,528 | 
106年6月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 邱O芬 | 200 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 廖O彬 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 李O | 200 | 15 | 免收據 | 
| 謝O茹 | 1,500 | 20 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 林黃O蓮 | 200 | 15 | 年底寄 | 
| 林O瑜 | 500 | 15 | 免收據 | 
| 葉O豪 | 1,000 | 15 | |
| 于O右 | 1,000 | 15 | |
| 陳O珍 | 400 | 15 | |
| 張O成 | 5,000 | 20 | |
| 賴O強 | 600 | 15 | |
| 邱O南 | 200 | 15 | |
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 范O民 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 總計 | 22,600 | 370 | 
106年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 5月1日 | 198 | 0002001012A400****12118 | 1,500 | 
| 5月10日 | 199 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 5月12日 | 200 | 0002012146A500****23800 | 2,445 | 
| 總計 | 5,445 | 
106年5月捐款明細
| 日期 | 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 
| 5月2日 | 林O勳 | 500 | 15 | 
| 5月4日 | 陳李O美 | 1,000 | 15 | 
| 5月5日 | 郭先生 | 1,000 | 15 | 
| 5月5日 | 賴O強 | 600 | 15 | 
| 5月5日 | 李O誼 | 1,000 | 15 | 
| 5月5日 | 劉O銘 | 1,000 | 15 | 
| 5月6日 | 魏O瑩 | 500 | 15 | 
| 5月6日 | 黃O旗 | 300 | 15 | 
| 5月8日 | 黃O河 | 500 | 15 | 
| 5月9日 | 吳O晴 | 800 | 15 | 
| 5月9日 | 吳O婷 | 3,000 | 20 | 
| 5月9日 | 李O玉 | 1,100 | 20 | 
| 5月11日 | 黃O蒼 | 10,000 | 20 | 
| 5月12日 | 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 
| 5月15日 | 李O蘭 | 1,700 | 20 | 
| 5月15日 | 林O霞 | 1,000 | 15 | 
| 5月15日 | 謝O茹 | 1,000 | 15 | 
| 5月15日 | 謝O纓 | 1,000 | 15 | 
| 5月18日 | 洪O文 | 3,100 | 20 | 
| 5月19日 | 廖O彬 | 1,000 | 15 | 
| 5月22日 | 林O源 | 200 | 15 | 
| 5月24日 | 莊O珍 | 500 | 15 | 
| 5月25日 | 亞峰科技有限公司 | 1,000 | 15 | 
| 總計 | 41,800 | 375 | 
106年5月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 5月31日 | 376 | 林O傑 | 1,000 | 
| 總計 | 1,000 | 
106年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名 或 編號 | 金額 | 
| 4月5日 | 194 | 0002005012A400****12118 | 1,500 | 
| 4月10日 | 195 | 1600003李O行 | 1,500 | 
| 4月29日 | 196 | 林O美 64932 年底寄 | 3,000 | 
| 總計 | 6,000 | 
106年4月捐款明細
| 姓名或公司 | 金額 | 手續 | 備註※ | 
| 魏O瑩 | 500 | 15 | |
| 郭先生 | 1,000 | 15 | |
| 林O樺 | 1,000 | 15 | 年底寄 | 
| 周O怡 | 2,000 | 20 | |
| 歐O伶 | 1,000 | 15 | |
| 陳李O美 | 1,000 | 15 | |
| 李O誼 | 1,000 | 15 | |
| 劉O銘 | 1,000 | 15 | |
| 黃O河 | 500 | 15 | 年底寄 | 
| 林O源 | 200 | 15 | |
| 吳O晴 | 800 | 15 | |
| 李O玉 | 1,100 | 20 | |
| 謝O茹 | 1,000 | 15 | |
| 楊O蓁 | 1,200 | 20 | |
| 邱O嘉 | 10,000 | 20 | 千手 免寄收據 | 
| 謝O纓 | 1,000 | 15 | |
| 林O霞 | 1,000 | 15 | |
| 翁O倡 | 2,000 | 20 | |
| 陳O桂 | 1,000 | 15 | |
| 吳O隆 | 5,000 | 20 | |
| 楊O義 | 2,500 | 20 | |
| 梁O豪 | 5,700 | 網路ATM | |
| 許O銘 | 1,200 | E動劃撥 | |
| 賢O志 | 13,000 | 20 | |
| 黃O蒼 | 8,000 | 20 | |
| 梁O倫 | 4,800 | 20 | |
| 翁O倡 | 4,700 | 20 | |
| 陳O滿 | 4,300 | 20 | |
| 黃O男 | 4,000 | 20 | |
| 鐘O峰 | 3,000 | 20 | |
| 劉O婷 | 2,000 | 20 | |
| 陳O函 | 2,000 | 20 | |
| 蔡O | 2,000 | 20 | |
| 顏O欣 | 1,600 | 20 | |
| 陳O蒂 | 1,100 | 20 | |
| 陳O濱 | 1,000 | 15 | |
| 宣O | 1,000 | 15 | |
| 謝O玲 | 1,000 | 15 | |
| 范O民 | 1,000 | 15 | |
| 陳O卿 | 1,000 | 15 | |
| 立登實業社 韓O橙 | 5,600 | 20 | |
| 王O君 | 300 | 15 | |
| 楊O蓁 | 2,500 | 網路ATM | |
| 賴O晨 | 1,500 | 網路ATM | |
| 蔡O村 | 1,700 | 20 | |
| 張簡O玉 | 1,100 | 20 | |
| 財團法人高雄市黃文欽社會 | 1,000 | 15 | |
| 福利慈善事業基金會 | |||
| 李O浚 | 400 | 15 | 免寄收據 | 
| 林O利 | 200 | 15 | |
| 黃O慈 | 100 | 15 | |
| 蔡O瑋 | 3,000 | 20 | |
| 邱O芬 | 200 | 15 | |
| 總計 | 115,800 | 835 | 
106年4月現金捐款
| 日期 | 編號 | 姓名 或公司 | 金額 | 
| 4月2日 | 374 | 黃O龍 | 1,000 | 
| 4月27日 | 375 | 陳O霆 | 2,000 | 
| 總計 | 3,000 | 



 
   
   
  