115年各項捐款明細
受益.捐款.物資
115年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 3月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 3月1日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 3月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 3月2日 | *0705 | 30,000 | |
| 3月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 3月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 3月5日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 3月7日 | *0221 | 2,000 | |
| 3月8日 | 溫0寅(*1611) | 3,800 | |
| 3月10日 | *8433 | 2,000 | |
| 3月24日 | 黃0慧 | 20,000 | |
| 3月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
115年3月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | |||||
| 3月3日 | 廖0彬 | 2,000 | 20 | |||||||
| 3月4日 | 邱0凱 | 20,000 | ||||||||
| 3月4日 | 李0錚 | 3,000 | 20 | |||||||
| 3月4日 | 蔣0纹 | 115 | 15 | |||||||
| 3月5日 | 張0卿 | 10,000 | 20 | |||||||
| 3月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | |||||||
| 3月6日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | |||||||
| 3月6日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月6日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月7日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月12日 | 鐘0傑 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月12日 | 鐘0盛 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月12日 | 王0賢 | 100 | 15 | |||||||
| 3月13日 | 吳0晴 | 800 | 15 | |||||||
| 3月17日 | 陳0興 | 20,000 | 20 | |||||||
| 3月19日 | 黃0博 | 600 | 15 | |||||||
| 3月20日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | |||||||
| 3月24日 | 邱0威 | 200 | 15 | |||||||
| 3月24日 | 邱0銘 | 100 | ||||||||
| 3月25日 | 蔡0佛 | 20,000 | 20 | |||||||
| 3月25日 | 潘0然 | 1,000 | 20 | |||||||
| 3月25日 | 蔡0凡 | 2,000 | ||||||||
| 3月25日 | 潘0恩 | 2,000 | ||||||||
| 3月25日 | 潘0中 | 2,000 | ||||||||
| 3月30日 | 李0錚 | 4,000 | 20 | |||||||
115年3月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 3月3日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 3月7日 | 張0熙 | 1,000 | 加菜金 |
| 3月10日 | 邱0暉 | 2,000 | 加菜金 |


