1~3月捐款明細
受益.捐款.物資
110年3月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 3月2日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 3月5日 | 余0亮 | 6,000 | ||
| 3月5日 | 0002005中華民國生命豐 | 2,000 | ||
| 3月7日 | 0002007許0萍 | 6,000 | ||
| 3月8日 | 李0一 62532 | 4,000 | ||
| 3月8日 | 0002008豐盛關懷協會 | 5,000 | ||
| 3月9日 | ****34222 | 1,000 | ||
| 3月10日 | ****14006 | 100 | ||
| 3月10日 | 0002010豐盛關懷協會 | 8,000 | ||
| 3月10日 | 0002010屏東原住民協會 | 2,000 | ||
| 3月10日 | 2010生命豐盛關懷協會 | 2,000 | ||
| 3月10日 | ****25395 | 3,000 | ||
| 3月10日 | 00020104何0珊85669 | 3,000 | ||
| 3月10日 | ****28066 | 1,000 | ||
| 3月10日 | 9021130Emily Huang | 2,000 | ||
| 3月10日 | 9021130 | 1,000 | ||
| 3月10日 | 0002010豐盛生命關懷協 | 2,000 | ||
| 3月10日 | ****72732 | 2,000 | ||
| 3月10日 | ****22003 | 5,000 | ||
| 3月10日 | 2010生命豐盛關懷協會 | 1,000 | ||
| 3月10日 | ****14923 | 2,000 | ||
| 3月11日 | ****54732 | 2,000 | ||
| 3月11日 | 0002011ROC 中華 生命豐盛 | 2,000 | ||
| 3月11日 | 林0如97441 | 6,000 | ||
| 3月11日 | 曾0涵23246 | 2,000 | ||
| 3月11日 | 0002011捐款 | 2,000 | ||
| 3月11日 | ****69491 | 2,000 | ||
| 3月11日 | 2011生命豐盛關懷協會 | 1,600 | ||
| 3月11日 | 林0如97441 | 4,000 | ||
| 3月11日 | ****33874 | 2,000 | ||
| 3月12日 | ****75808 | 2,000 | ||
| 3月12日 | ****80800 | 1,000 | ||
| 3月12日 | 9021930 | 3,000 | ||
| 3月12日 | ****99683 | 2,000 | ||
| 3月13日 | ****25245 | 1,000 | ||
| 3月14日 | ****65300 | 3,000 | ||
| 3月14日 | ****54811 | 500 | ||
| 3月15日 | ****56268 | 3,000 | ||
| 3月15日 | ****41550 | 2,000 | ||
| 3月16日 | ****14209 | 5,000 | ||
| 3月16日 | ****99505 | 2,000 | ||
| 3月17日 | ****41550 | 1,000 | ||
| 3月21日 | ****82883 | 1,000 | ||
| 3月25日 | 0002025生命豐盛關懷協 | 1,000 | ||
| 3月26日 | 0002026生命豐盛關懷協 | 1,000 | ||
| 3月26日 | 謝0君82547 | 2,500 | ||
| 3月30日 | ****37613 | 1,000 | ||
| 3月30日 | ****99683 | 2,000 | ||
| 3月31日 | 0002031生命豐富-股市 | 5,000 | 
110年3月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 胡0明 | 500 | 15 | |||
| 黃0河 | 500 | 15 | |||
| 林黃0蓮 | 200 | 15 | |||
| 劉0銘 | 1,000 | 15 | |||
| 李0誼 | 1,000 | 15 | |||
| 邱0嘉 | 10,000 | 20 | |||
| 林0芬 | 3,020 | 20 | |||
| 謝0茹 | 1,000 | 15 | |||
| 陳0宏 | 1,000 | 15 | |||
| 李0玉 李0楨 林0玲 | 1,000 | 15 | |||
| 吳0驥 | 2,000 | 20 | |||
| 謝0隆 謝蔡0月 | 500 | 15 | |||
110年2月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 2月2日 | ****34222 | 1,000 | ||
| 2月3日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 2月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 2月5日 | ****50875曾0陽 (翁0惠 匯) | 5,000 | ||
| 2月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | ||
| 2月9日 | 0002009陳0君 | 2,000 | ||
| 2月13日 | 林廖0英96646 | 10,000 | ||
| 2月26日 | ****34222 | 1,000 | ||
110年2月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 2月1日 | 溫0鳳 | 7000 | 網路存簿 | ||
| 2月1日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 2月2日 | 羅0美 | 2,000 | 20 | ||
| 2月2日 | 財團法人高雄市黃文獻社會福利慈善事業基金會 | 1,000 | 15 | ||
| 2月2日 | 胡0明 | 500 | 15 | 年底寄收據 | |
| 2月3日 | 陳0芬 | 30,000 | 網路ATM | ||
| 2月3日 | 李0玉 李0楨 林0玲 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 2月3日 | 黃0河 | 500 | 15 | 年底寄收據 | |
| 2月4日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 2月4日 | 謝0恆 | 300 | 15 | ||
| 2月5日 | 邱0嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | |
| 2月5日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 2月5日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 2月5日 | 謝0莉 | 1,000 | 15 | ||
| 2月6日 | 林0芬 | 3,020 | 20 | 年底寄收據 | |
| 2月6日 | 魏0瑩 | 500 | 15 | ||
| 2月8日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 2月8日 | 謝0茹 | 1,200 | 20 | 年底寄收據 | |
| 2月8日 | Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | 12/25石門賞楓一日遊團友合捐 | |
| 2月9日 | 黃0蒼 | 1,500 | 20 | ||
| 2月9日 | 林黃0蓮 | 200 | 15 | ||
| 2月19日 | 林0霞 | 1,000 | 15 | ||
| 2月22日 | 仁武聖徒教會 張志凱 | 2,000 | 20 | ||
| 2月23日 | 財團法人基督教台灣省桃園縣大湳禮拜堂 | 5,000 | 20 | ||
| 2月23日 | 何0玲 | 1,500 | 20 | ||
| 2月26日 | 李0錚 | 3,000 | 20 | 
110年2月現金捐款明細
| 日期 | 姓名 或公司 | 金額 | 備註 | 
| 2月22日 | 林0源 | 500 | |
| 2月23日 | 黃0利 | 4,000 | |
110年1月份銀行捐款 個資法不公佈全名
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 | 
| 1月15日 | 張0薰 | 5,000 | ||
| 1月27日 | 70209劉0真 | 1,886 | ||
| 1月29日 | 61500許0湘 | 10,000 | ||
| 1月4日 | 積木基金會 | 16,000 | ||
| 1月4日 | ****12118 | 1,500 | ||
| 1月5日 | ****50875曾0陽 (翁0惠 匯) | 5,000 | ||
| 1月5日 | 佳紡國際貿易有限公司 | 5,000 | ||
| 1月7日 | 林廖0英85387 | 5,000 | ||
| 1月12日 | 0002012捐款屏東 | 5,000 | ||
| 1月17日 | 0002017捐款 | 1,000 | 
110年1月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 | 
| 1月4日 | 洪0翔 | 3,000 | 20 | ||
| 1月4日 | 胡0明 | 500 | 15 | ||
| 1月5日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 1月5日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 1月6日 | 洪0芳 | 2,000 | 20 | ||
| 1月6日 | 游0珍 | 6,000 | 20 | ||
| 1月6日 | 黃0河 | 500 | 15 | ||
| 1月7日 | 陳0芬 | 30,000 | 網路ATM | ||
| 1月7日 | 吳0驥 | 2,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 1月7日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
| 1月8日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 1月11日 | 黃0仁 | 6,000 | 20 | ||
| 1月11日 | 簡0如 (簡0韋) | 100 | 15 | ||
| 1月12日 | 劉0佑 | 4,000 | 20 | ||
| 1月14日 | 林0芬 | 3,020 | 20 | 年底寄收據 | |
| 1月15日 | 邱0嘉 | 10,000 | 20 | 千手 | |
| 1月15日 | 林0如 | 3,000 | 20 | ||
| 1月18日 | 林0源 | 200 | 15 | ||
| 1月20日 | Q董愛旅遊趴趴走 | 1,000 | 15 | 11/24四草一日遊團友合捐 | |
| 1月22日 | 李0玉 李0楨 林0玲 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月23日 | 魏0瑩 | 3,500 | 20 | ||
| 1月25日 | 仁武聖徒教會 孫化德 | 3,000 | 20 | ||
| 1月27日 | 謝0隆 謝蔡0月 | 500 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月28日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 1月29日 | 黃0旗 | 800 | 15 | 



 
   
   
  