4~6月捐款明細
受益.捐款.物資
115年6月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 6月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 6月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 6月2日 | *0705 | 30,000 | |
| 6月3日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 6月10日 | 胡0紋 | 2000 | |
| 6月13日 | *0221 | 2,000 | |
| 6月14日 | 溫0寅 | 3,200 | |
| 6月19日 | 林0芬 *6504 | 5,000 | |
| 6月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
| 6月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 6月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
115年6月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
| 6月1日 | 蘇0甘 | 6,000 | 20 | ||
| 6月1日 | 潘0恩 | 1,000 | 15 | ||
| 6月3日 | 鍾0盛 | 1,000 | 15 | ||
| 6月4日 | 林0英 | 4,500 | 20 | ||
| 6月5日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 6月8日 | 陳0筆 | 10,000 | 20 | ||
| 6月8日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | ||
| 6月8日 | 潘0恩 | 3,000 | 20 | ||
| 6月8日 | 李0錚 | 3,000 | 20 | ||
| 6月9日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 6月9日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 6月9日 | 吳0晴 | 800 | 15 | ||
| 6月11日 | 林0涓 | 100 | 15 | ||
| 6月13日 | 邱0凱 | 20,000 | |||
| 6月15日 | 黃0博 | 600 | 15 | ||
| 6月17日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
| 6月23日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | ||
| 6月24日 | 蔡0佛 | 20,000 | 20 | ||
| 6月25日 | 陳0筆 | 10,000 | 20 | ||
| 6月29日 | 洪0翔 | 3,600 | 20 | ||
| 6月30日 | 財團法人江許笋文教基金會 | 50,000 | |||
115年6月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 6月12日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
115年5月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 5月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 5月1日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 5月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 5月3日 | 積木基金 | 18,000 | |
| 5月4日 | *0705 | 30,000 | |
| 5月12日 | *8415 | 5,000 | |
| 5月14日 | 林0青*5387 | 20,000 | |
| 5月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
| 5月27日 | 鄧0澤*4162 | 3,000 | |
| 5月5日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 5月5日 | 恆展科技材料有限公司 | 10,000 | |
| 5月10日 | *0221 | 2,000 | |
115年5月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
| 5月4日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 5月5日 | 邱0凱 | 20,000 | 網劃 | ||
| 5月5日 | 邱0源 | 300 | 15 | ||
| 5月7日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 5月8日 | 吳0婷 | 6,000 | 20 | ||
| 5月8日 | 林0賢 | 6,000 | 20 | ||
| 5月8日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 5月8日 | 陳0筆 | 9,000 | 20 | ||
| 5月8日 | 潘0恩 | 3,000 | 20 | ||
| 5月11日 | 翁0惠 | 300 | 15 | ||
| 5月11日 | 郝0寧 | 300 | 15 | ||
| 5月11日 | 郝0晴 | 300 | 15 | ||
| 5月12日 | 蘇0田 | 6,000 | 20 | ||
| 5月12日 | 盧0溥 | 481 | 15 | 年底寄收據 | |
| 5月14日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
| 5月14日 | 王0賢 | 100 | 15 | ||
| 5月18日 | 林0英 | 1,000 | 15 | ||
| 5月19日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 5月19日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 5月20日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
| 5月21日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 5月29日 | 廖0彬 | 1,000 | 15 | ||
115年5月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 5月5日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |
| 5月13日 | 張0熙 | 1,200 | 買菜金 |
| 5月21日 | 段00香 | 1,870 | |
115年4月份銀行捐款 個資法不公佈全名
日期 | 姓名 或 編號 | 金額 | 備註 |
| 4月1日 | *0705 | 30,000 | |
| 4月1日 | *6358 | 1,000 | |
| 4月1日 | 張0瓊2001 | 2,000 | |
| 4月5日 | 黃0瑰*5977 | 2,000 | |
| 4月6日 | 溫0寅 | 3,700 | |
| 4月6日 | *0221 | 1,000 | |
| 4月7日 | 佳訪國際貿易有限公司 | 5,000 | |
| 4月7日 | 恆展科技材料有限公司 | 60,000 | |
| 4月11日 | 王0翔 *9175 | 3,500 | |
| 4月8日 | 洪0芳 | 12,000 | |
| 4月16日 | 林0蓉 | 5,000 | 台灣善識 |
| 4月17日 | 米格國際股份有限公司 | 100,000 | 課輔班運用 |
| 4月17日 | 周0玲 | 10,500 | |
| 4月21日 | 林0芬 *6504 | 10,000 | |
| 4月21日 | 雨彤工作室 | 36,000 | |
| 4月25日 | 林0青*5387 | 5,000 | |
| 4月28日 | 許0相*4016 | 6,000 | |
115年4月郵政捐款明細
| 日期 | 編號 | 姓名或編號 | 金額 | 手續費 | 備註 |
| 4月1日 | 陳0興 | 20,000 | 20 | ||
| 4月2日 | 陳0成 | 20,000 | 20 | ||
| 4月5日 | 邱0凱 | 20,000 | 網劃 | ||
| 4月7日 | 許0陽 | 3,000 | 20 | ||
| 4月8日 | 仁武聖徒教會 | 10,000 | 20 | ||
| 4月14日 | 吳0晴 | 800 | 15 | 年底寄收據 | |
| 4月15日 | 劉0銘 | 1,000 | 15 | ||
| 4月15日 | 李0誼 | 1,000 | 15 | ||
| 4月17日 | 吳0驥 | 5,000 | 20 | 年底寄收據 | |
| 4月21日 | 謝0茹 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 4月25日 | 李0玉 林0玲 李0薇 | 1,000 | 15 | 年底寄收據 | |
| 4月28日 | 潘0然 | 1,000 | 20 | 451-454同一 | |
| 蔡0凡 | 2,000 | 451-454同一 | |||
| 潘0恩 | 2,000 | 451-454同一 | |||
| 潘0中 | 2,000 | 451-454同一 | |||
| 4月28日 | 黃0博 | 600 | 15 | 年底寄收據 | |
115年4月現金捐款明細
| 日期 | 姓名或編號 | 金額 | 備註 |
| 4月1日 | 張0音 王0珍 | 3,200 | |


