4~6月物資明細表
受益.捐款.物資
109年物資明細表6月份
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 6/1 | 蕭0生 | 鳳梨1箱 | 
 | |
| 6/1 | 善心天使 | 強效洗衣精10KG1包 | 
 | |
| 6/2 | 吳0蘋 | 芒果2箱 | 
 | |
| 6/4 | 姚0寶 | 鳳梨1箱 | 
 | |
| 6/5 | 康0鴻 | 沐浴用品 沙拉油 共一箱 | 
 | |
| 6/5 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 6/6 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 6/9 | 楊小姐 | 白米3KG 1包 二手衣 二手鞋 | 
 | |
| 6/9 | 蕭0潔 | 衛生口罩156個 | 無須收據 | |
| 6/8 | 善心天使 | 二手衣 二手國語日報 | 
 | |
| 6/11 | 精創行 | 餅乾1箱 | 無須收據 已回覆 | |
| 6/11 | 陳0佩 | 指定禮物5分 餅乾 共1箱 | 
 | |
| 6/12 | 賴0呈 台安實業有限公司 | 蠟筆1袋 | 
 | |
| 6/11 | 陳先生 | 150粒粽子 食材 數批 | 
 | |
| 6/15 | 張0鳳 | 二手衣1箱 | 
 | |
| 6/15 | 邱0珠 | 冷凍食品1箱 | 
 | |
| 6/16 | 康0鴻 | 二手文具 衣物 共1箱 | 
 | |
| 6/16 | 張0鳳 | 二手衣1箱 | 
 | |
| 6/17 | 羅0恩 | 二手衣物1箱 | 
 | |
| 6/18 | 盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 130粒粽子 | 五月五濃情端午活動 | |
| 6/23 | 楊小姐 | 30KG白米1包 | 
 | |
| 6/23 | 張0鳳 | 二手衣 玩偶 共2箱 | 
 | |
| 6/24 | 蔡0蓁 | 葡萄1批 | 
 | |
109年物資明細表5月份
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 5/5 | 劉0博 | 吐司 漢堡 | 
 | |
| 5/6 | 盤古慈瓏家堂 | 冷凍食品 | 
 | |
| 5/9 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 5/8 | 楊小姐 | 30KG白米1包 | 
 | |
| 5/15 | 善心天使 | 冷凍食材數批 | 
 | |
| 5/9 | 社團法人台灣國際約瑟糧倉慈善協會 | 餅乾 禮盒 數批 | 
 | |
| 5/19 | 善心天使 | 二手衣物1箱 | 
 | |
| 5/19 | 康0鴻 | 沐浴用品一箱 | 
 | |
| 5/21 | 蕭0潔 | 冷凍食品2箱 | 無須收據 | |
| 5/14 | 羅0恩 | 雞蛋1箱 | 
 | |
| 5/25 | 屏東縣慈善團體聯合協會 | 黑巧克力 科學麵 共2箱 | 
 | |
| 5/26 | 曾0洛 | 衣物1箱 | 
 | |
| 5/28 | 蕭0潔 | 民生日用品 | 無須收據 | |
| 5/30 | 李0志 | 民生日用品 | 
 | |
109年物資明細表4月份
| 受贈日期 | 姓名或 公司 | 物資 | 備註 | 金額 | 
| 4/1 | 李0琦 | 大玩偶3隻 零食1包 | 無須收據 | |
| 4/8 | 台灣小綠島慈善協會 | 3公斤好田米100包 | 
 | |
| 4/8 | 林0佑 | 哈密瓜1箱 | 無須收據 | |
| 4/9 | 佳紡國際貿易有限公司 | 抗菌用布口罩1箱 | 
 | |
| 4/11 | 葉0仁 | 廚房食材數批 | 
 | |
| 4/13 | 羅0恩 | 二手衣服 爆米花 | 無須收據 | |
| 4/13 | 陳0佩 | 指定禮物 零食 共1箱 | 
 | |
| 4/15 | Q董愛旅遊趴趴走 | 文具 益智玩具..等共1箱 | 1/4茂谷紫蝶谷一日遊團有合捐 | |
| 4/16 | 羅0恩 | 雞蛋1箱 | 
 | |
| 4/17 | 不具名 | 二手衣物1箱 | 
 | |
| 4/22 | 善心天使 | 無洗米2公斤 8包 | 網購 | |
| 4/21 | 曾0琪 | 二手衣物1箱 | 
 | |
| 4/22 | 張0麗 | 白米48公斤 | 
 | |
| 4/6 | 中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會 | 食材物資 一批 | ||
| 4/23 | 黃0廣 | 新鮮蔬菜一批 | ||
| 4/29 | 吳0蘋 | 愛心米1公斤裝10包 | ||
| 4/29 | 康0君 | 食材物資一批 | ||
| 4/29 | 張0琇 | 食材物資一批 | ||
| 4/29 | 蔡0杰 | 食材物資一批 | ||
| 4/29 | 陳0伶 | 食材物資一批 | ||



 
   
   
  