102年受益人數
受益.捐款.物資
102年受益人數
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 12/28~103/1/3 | 受 益 人 次 1049 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 54 | 49 | 55 | 54 | 54 | 266 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 22 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 電 話 關 懷 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 與家長訪談 | 3 | 5 | 2 | 5 | 15 | ||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 34 | 55 | 89 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 國小中級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 國小進級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 15 | 15 | |||||||
| 貝斯教學 | |||||||||
| 爵士鼓教學 | |||||||||
| 吉他教學 | |||||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 20 | 20 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 54 | 54 | |||||||
| 本週受益總數 | 1049 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 12/7~12/13 | 受 益 人 次 1076 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 感謝 大家的付出 努力 用心 讓 12/14日的聖誕晚會順利平安的圓滿落幕 萬分感謝 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 50 | 47 | 54 | 50 | 52 | 253 | |||
| 學生缺席數 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | -22 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 22 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 電 話 關 懷 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 與家長訪談 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 30 | 54 | 84 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 10 | 10 | |||||||
| 國小初級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小中級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小進級英文課 | 13 | 13 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 20 | 20 | |||||||
| 貝斯教學 | |||||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | |||||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 40 | 40 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 73 | 73 | |||||||
| 本週受益總數 | 1076 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 11/23~29 | 受 益 人 次 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 54 | 47 | 52 | 50 | 46 | 249 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | -26 | |||
| 小木瓜團隊 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 庇護班晚餐 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 380 | |||
| 學童帶餐回家數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
| 送 餐 人 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 電 話 關 懷 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 與家長訪談 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | |||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 36 | 52 | 88 | ||||||
| 國中品格教育 | 4 | 4 | |||||||
| 青少團契 | 3 | 3 | |||||||
| 國小初級英文課 | 13 | 13 | |||||||
| 國小中級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小進級英文課 | 13 | 13 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 20 | ||||||||
| 街舞教學 | 15 | 15 | |||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | |||||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 18 | 18 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 54 | 54 | |||||||
| 本週受益總數 | 978 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 11/16~ | 受 益 人 次 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 54 | 38 | 53 | 51 | 51 | 247 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 17 | 2 | 4 | 4 | -28 | |||
| 小木瓜團隊 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |||
| 送 餐 人 數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 電 話 關 懷 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 與家長訪談 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 24 | 53 | 77 | ||||||
| 國中品格教育 | 4 | 4 | |||||||
| 青少團契 | 3 | 3 | |||||||
| 國小初級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小中級英文課 | 6 | 6 | |||||||
| 國小進級英文課 | 9 | 9 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 20 | 20 | |||||||
| 貝斯教學 | |||||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | |||||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 18 | 18 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 42 | 42 | |||||||
| 本週受益總數 | 965 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 11/9~15 | 受 益 人 次 1076 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 54 | 41 | 54 | 54 | 55 | 258 | |||
| 學生缺席數 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | -17 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 23 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 與家長訪談 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 17 | |||
| 社會關懷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 29 | 54 | 83 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 國小中級英文課 | 8 | 8 | |||||||
| 國小進級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | |||||||||
| 貝斯教學 | 2 | 2 | |||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 18 | 18 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 49 | 49 | |||||||
| 本週受益總數 | 1076 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 11/2~11/8 | 受 益 人 次 1085 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 53 | 47 | 53 | 50 | 51 | 254 | |||
| 學生缺席數 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | -11 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 23 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 與家長訪談 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 30 | 53 | 83 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 9 | 9 | |||||||
| 國小中級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小進級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 20 | 20 | |||||||
| 貝斯教學 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 17 | 17 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 47 | 47 | |||||||
| 本週受益總數 | 1085 | ||||||||
帖撒羅尼加前書5章16-18節
要常常喜樂,不住的禱告,凡事謝恩,
因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。
Ads by BetterSurfAd Options| 月 份 | 兒少防護生命教育中心 10/26~11/1 | 受 益 人 次 1085 | 備 註 | ||||||
| 日 期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 53 | 41 | 52 | 49 | 53 | 248 | |||
| 學生缺席數 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | -17 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 與家長訪談 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 29 | 52 | 81 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 國小中級英文課 | 6 | 6 | |||||||
| 國小進級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | 10 | 10 | |||||||
| 合唱團教學 | 20 | 20 | |||||||
| 貝斯教學 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 吉他教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 23 | 23 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 52 | 52 | |||||||
| 本週受益總數 | 1085 | ||||||||
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 10/19~25 | 受 益 人 次 2894 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 52 | 39 | 51 | 48 | 49 | 239 | |||
| 學生缺席數 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | - 21 | |||
| 小木瓜團隊 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 與家長訪談 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 32 | 51 | 51 | ||||||
| 國中品格教育 | 4 | 4 | |||||||
| 青少團契 | 3 | 3 | |||||||
| 國小初級英文課 | 13 | 13 | |||||||
| 國小中級英文課 | 8 | 8 | |||||||
| 國小進級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 16 | 16 | |||||||
| 貝斯教學 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 爵士鼓教學 | 2 | 2 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 22 | 22 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 54 | 54 | |||||||
| 本週受益總數 | 1031 | ||||||||
哥林多前書 13章13節 信望皆不如愛
如今常存的有信 有望 有愛;這三樣,其中最大的是愛。
| 月份 | 兒少防護生命教育中心 10/12~18 | 受 益 人 次 2894 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 51 | 46 | 48 | 48 | 49 | 242 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | -18 | |||
| 小木瓜團隊 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 與家長訪談 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 社會關懷 | 3 | 3 | |||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 25 | 25 | |||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 國小中級英文課 | 5 | 5 | |||||||
| 國小進級英文課 | 9 | 9 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | |||||||||
| 合唱團教學 | 16 | 16 | |||||||
| 貝斯教學 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 25 | 25 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 50 | 50 | |||||||
| 本週受益總數 | 985 | ||||||||
哥林多前書 13章13節 信望皆不如愛
如今常存的有信 有望 有愛;這三樣,其中最大的是愛。
Ads by BetterSurfAd Options| 月份 | 兒少防護生命教育中心 10/5~10/11 | 受 益 人 次 1013 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 50 | 48 | 51 | 47 | 196 | ||||
| 學生缺席數 | 2 | 4 | 1 | 5 | -12 | ||||
| 小木瓜團隊 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||||
| 與家長訪談 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 社會關懷 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 32 | 51 | 75 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 12 | 10 | |||||||
| 國小中級英文課 | 7 | 6 | |||||||
| 國小進級英文課 | 12 | 10 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | 11 | 11 | |||||||
| 合唱團教學 | 16 | 16 | |||||||
| 貝斯教學 | 1 | 1 | |||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 20 | 20 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 10 | 52 | 62 | ||||||
| 本週受益總數 | 1013 | ||||||||
| 月份 | 兒少防護生命教育中心9/28~10/1 | 受 益 人 次 1045 | 備註 | ||||||
| 日 期 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | |
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔庇護班 | 50 | 46 | 49 | 50 | 48 | 243 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | -13 | |||
| 小木瓜團隊 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||
| 庇護班晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 與家長訪談 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 社會關懷 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 國一英文班 | 3 | 3 | |||||||
| 國一數學班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二三英文班 | 2 | 2 | |||||||
| 國二數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國三數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 國小品格教育 | 26 | 49 | 75 | ||||||
| 國中品格教育 | 5 | 5 | |||||||
| 青少團契 | 5 | 5 | |||||||
| 國小初級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小中級英文課 | 6 | 6 | |||||||
| 國小進級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | 11 | 1 | 12 | ||||||
| 合唱團教學 | 16 | 16 | |||||||
| 貝斯教學 | 1 | 1 | |||||||
| 爵士鼓教學 | 1 | 1 | |||||||
| 鋼琴教學 | 1 | 1 | |||||||
| 心靈休息站 | 20 | 20 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 46 | 46 | |||||||
| 本週受益總數 | 1045 | ||||||||
| 月份 | 6/1~6/7 | 受益人次 1007 | 備註 | ||||||
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔班實到數 | 55 | 50 | 53 | 55 | 55 | 268 | |||
| 學生缺席數 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | |||
| 小木瓜團隊 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||
| 課後晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送餐人數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電話關懷 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 與家長訪談 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 國一英文班 | 1 | 1 | |||||||
| 國一數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 國小品格教育 | 31 | 31 | |||||||
| 青少契品格教育 | |||||||||
| 國小初級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 國小中級英文課 | 11 | 12 | |||||||
| 國小進級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 太鼓教學 | 10 | 10 | |||||||
| 心靈休息站 | 15 | 15 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 48 | 48 | |||||||
| 本週受益總數 | 1007 | ||||||||
詩篇第三十五篇一~三節
耶和華啊,與我相爭的,求你與他們相爭!與我相戰的,求你與他們相戰!
拿著大小的盾牌,起來幫助我;
抽出槍來,擋住那追趕我的;求你對我的靈魂說:「我是拯救你的。」
Ads by BetterSurfAd Options| 月份 | 5/25~5/31 | 受益人次 977 | 備註 | ||||||
| 日期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔班實到數 | 53 | 47 | 54 | 53 | 52 | 259 | |||
| 學生缺席數 | 1 | 7 | 1 | 2 | -11 | ||||
| 小木瓜團隊 | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 | ||||
| 課後晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送餐人數 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||
| 電話關懷 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 與家長訪談 | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 國一英文班 | 1 | 1 | |||||||
| 國一數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 國小品格教育 | 27 | 27 | |||||||
| 青少契品格教育 | |||||||||
| 國小初級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小中級英文課 | 8 | 8 | |||||||
| 國小進級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 太鼓教學 | |||||||||
| 心靈休息站 | 18 | 18 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 46 | 46 | |||||||
| 本週受益總數 | 977 | ||||||||
詩篇第三十五篇一~三節
耶和華啊,與我相爭的,求你與他們相爭!與我相戰的,求你與他們相戰!
拿著大小的盾牌,起來幫助我;
抽出槍來,擋住那追趕我的;求你對我的靈魂說:「我是拯救你的。」
| 月 份 | 102年5/18~5/24 | 受 益 人 次998 | 備 註 | ||||||
| 日 期 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 星 期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔班實到數 | 52 | 47 | 54 | 54 | 50 | 257 | |||
| 學生缺席數 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | -13 | |||
| 小木瓜團隊 | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 | ||||
| 課後晚餐 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||
| 送 餐 人 數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電 話 關 懷 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 與家長訪談 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 國一英文班 | 1 | 1 | |||||||
| 國一數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 社會關懷 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 國小品格教育 | 21 | 21 | |||||||
| 青少契品格教育 | |||||||||
| 國小初級英文課 | 12 | 12 | |||||||
| 國小中級英文課 | 10 | 10 | |||||||
| 國小進級英文課 | 5 | 5 | |||||||
| 太 鼓 教 學 | 12 | 12 | |||||||
| 心靈休息站 | 18 | 18 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 39 | 39 | |||||||
| 本週受益總數 | 998 | ||||||||
受益人次993
| 月份 | 102年 5/11~17 | 受益人次 | 備註 | ||||||
| 日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔班實到數 | 50 | 48 | 51 | 54 | 51 | 254 | |||
| 學生缺席數 | 3 | 5 | 2 | 3 | -13 | ||||
| 小木瓜團隊 | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 | ||||
| 課後晚餐 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | ||
| 學童帶餐回家數 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 80 | ||
| 送餐人數 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | ||
| 電話關懷 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | |||
| 與家長訪談 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 國一英文班 | 1 | 1 | |||||||
| 國一數學班 | 1 | 1 | |||||||
| 社會關懷 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 國小品格教育 | 29 | 29 | |||||||
| 青少契品格教育 | |||||||||
| 國小初級英文課 | 11 | 11 | |||||||
| 國小中級英文課 | 8 | 8 | |||||||
| 國小進級英文課 | 6 | 6 | |||||||
| 太鼓教學 | |||||||||
| 心靈休息站 | 19 | 19 | |||||||
| 心靈休息站用餐人數 | 44 | 44 | |||||||
| 本週受益總數 | 993 | ||||||||
受益人次596
Ads by BetterSurfAd Options| 月份 | 5/4~5/10 | 受益人次 | 備註 | ||||||
| 日期 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | |
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
| 課輔班實到數 | 44 | 43 | 50 | 49 | 41 | 227 | |||
| 學生缺席數 | 11 | 10 | 3 | 4 | 12 | - 40 | |||
| 小木瓜團隊 | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 | ||||
| 課後晚餐 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | |||
| 學童帶餐回家數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||
| 送餐人數 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||
| 電話關懷 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||
